Гривнева облігація, випущена у 2015р. з погашенням у 2025р. (3879 днів)
Оригінальна дохідність 11,54%
Серед інших облігацій, що також завершуються у 2025р. мінімальна оригінальна дохідність - 6,00%, максимальна - 19,75%
Фактична дохідність відсутня
Серед інших облігацій, що також завершуються у 2025р. мінімальна фактична дохідність - 12,88%, максимальна - 13,68%
оригінальна дохідність - це дохідність що була на момент випуску облігації та зареєстрована в міністерстві фінансів, фактична - це дохідність, розрахована калькулятором дохідонсті облігацій для облігацій що є у продажу
Купон - 57,70 UAH (у середньому купон схожих облігацій - 60,56)
Серед інших облігацій, що також завершуються у 2025р. мінімальний купон - 30,00, максимальний - 98,75
Виплачено 95,31% купонів, місяці виплат: грудень
За облігацією UA4000189799 вже виплачено: 1 172,07 з 1 229,77 UAH купонів, 95,31%
24 червня 2015 р. | купон | 18.07 |
23 грудня 2015 р. | купон | 57.7 |
22 червня 2016 р. | купон | 57.7 |
21 грудня 2016 р. | купон | 57.7 |
21 червня 2017 р. | купон | 57.7 |
20 грудня 2017 р. | купон | 57.7 |
20 червня 2018 р. | купон | 57.7 |
19 грудня 2018 р. | купон | 57.7 |
19 червня 2019 р. | купон | 57.7 |
18 грудня 2019 р. | купон | 57.7 |
17 червня 2020 р. | купон | 57.7 |
16 грудня 2020 р. | купон | 57.7 |
16 червня 2021 р. | купон | 57.7 |
15 грудня 2021 р. | купон | 57.7 |
15 червня 2022 р. | купон | 57.7 |
14 грудня 2022 р. | купон | 57.7 |
14 червня 2023 р. | купон | 57.7 |
13 грудня 2023 р. | купон | 57.7 |
12 червня 2024 р. | купон | 57.7 |
11 грудня 2024 р. | купон | 57.7 |
11 червня 2025 р. | купон | 57.7 |
10 грудня 2025 р. | купон | 57.7 |
10 грудня 2025 р. | погашення | 1000 |
Наразі UA4000189799 не доступна для купівлі.
Цю та інші облігації можна знайти на сторінці цін.
Облігації з виплатами в грудень
UA4000229264 | UAH | 2025-10-15 | 17,80% | ₴89,00 |
UA4000189963 | UAH | 2025-10-08 | 11,90% | ₴59,50 |
UA4000192678 | UAH | 2025-11-26 | 6,00% | ₴30,00 |
UA4000192686 | UAH | 2025-12-24 | 6,00% | ₴30,00 |
UA4000192702 | UAH | 2025-10-29 | 6,00% | ₴30,00 |
UA4000192710 | UAH | 2025-11-12 | 6,00% | ₴30,00 |
UA4000197537 | UAH | 2025-11-10 | 11,29% | ₴56,45 |
UA4000227193 | UAH | 2025-08-06 | 19,70% | ₴98,50 |
UA4000227201 | UAH | 2025-11-05 | 19,75% | ₴98,75 |
UA40002312K7 | UAH | 2025-09-10 | 14,72% | ₴73,60 |
UA4000232599 | UAH | 2025-10-01 | 14,65% | ₴73,25 |
Надпростий спосіб відстеження стану вашого портфелю ОВДП. Відпочиньте від табличок і дозвольте інструменту зробити всю роботу.
Не пропустіть важливі дати. Отримуйте звітність за всіма виплатами у зручному форматі.
Створіть свій портфель, щоб легко відстежувати його грошовий потік всього у кілька кліків.
Система сформує та синхронізуватиме календар виплат, який можна додати як у Google Calendar, так і в Apple Calendar, щоб завжди бути в курсі виплат.