Залежно від типу облігації для розрахунку дохідності застосовують або SIM-формулу, або YTM.
Ми могли б заглибитися в ці розрахунки та формули, але спробуймо простіший підхід — обчислити дохідність облігації самостійно, без складних обчислень.
Припустімо, у нас є дві облігації — А і Б. Обидві погашатимуться через рік із виплатою 1000 грн.
Облігація А має купон 80 грн і коштує 990 грн.
Облігація Б має купон 90 грн і коштує 1005 грн.
Яку ж обрати?
Розрахунок простий: беремо суму погашення (1000 грн) і додаємо всі купонні виплати.
Оскільки обидві облігації погашатимуться через рік, купони виплачуватимуться двічі:
А: 1000 грн + 80 грн + 80 грн = 1160 грн
Б: 1000 грн + 90 грн + 90 грн = 1180 грн
Тепер рахуємо дохідність:
А: (1160 грн - 990 грн) / 990 грн = 17,17%
Б: (1180 грн - 1005 грн) / 1005 грн = 17,41%
Як бачимо, дохідність облігації Б вища, її покупка буде вигіднішим рішенням.
Доступні для купівлі облігації
Нижче наведено список облігацій, доступних у одного з провайдерів. Для кожної ми розрахували майбутні виплати та кінцеву дохідність за описаним вище методом.
Дохідність | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | Погашення | Днів | Купон | Вартість | Виплати | Загальна | Річна |
UA4000235782 | 2028-11-29 | 1216 | ₴89,00 | 1 623,00 | 56,96% | 17,10% | |
UA4000236475 | 2028-09-27 | 1153 | ₴88,85 | 1 621,95 | 52,44% | 16,60% | |
UA4000235196 | 2028-04-12 | 985 | ₴89,00 | 1 534,00 | 44,99% | 16,67% | |
UA4000231625 | 2028-02-09 | 922 | ₴84,00 | 1 504,00 | 39,00% | 15,44% | |
UA4000233712 | 2027-11-03 | 824 | ₴82,30 | 1 411,50 | 35,98% | 15,94% | |
UA4000231195 | 2027-08-25 | 754 | ₴87,50 | 1 437,50 | 32,12% | 15,55% | |
UA4000230270 | 2027-07-07 | 705 | ₴92,50 | 1 370,00 | 31,73% | 16,43% | |
UA4000207518 | 2027-05-26 | 663 | ₴48,95 | 1 195,80 | 30,97% | 17,05% | |
UA4000234223 | 2027-06-09 | 677 | ₴81,00 | 1 324,00 | 30,57% | 16,48% | |
UA4000236228 | 2027-03-10 | 586 | ₴85,50 | 1 342,00 | 25,54% | 15,91% | |
UA4000234413 | 2027-01-13 | 530 | ₴83,05 | 1 249,15 | 24,17% | 16,65% | |
UA4000235865 | 2026-09-16 | 411 | ₴81,75 | 1 245,25 | 17,37% | 15,42% | |
UA4000235378 | 2026-08-19 | 383 | ₴81,65 | 1 244,95 | 15,92% | 15,17% | |
UA4000234215 | 2026-06-24 | 327 | ₴75,50 | 1 151,00 | 13,96% | 15,58% | |
UA4000231559 | 2026-06-10 | 313 | ₴77,35 | 1 154,70 | 12,65% | 14,76% | |
UA4000229264 | 2025-10-15 | 75 | ₴89,00 | 1 089,00 | 2,74% | 13,31% | |
UA4000232599 | 2025-10-01 | 61 | ₴73,25 | 1 073,25 | 2,31% | 13,83% | |
UA40002312K7 | 2025-09-10 | 40 | ₴73,60 | 1 073,60 | 1,47% | 13,45% |
Примітки:
Надпростий спосіб відстеження стану вашого портфелю ОВДП. Відпочиньте від табличок і дозвольте інструменту зробити всю роботу.
Не пропустіть важливі дати. Отримуйте звітність за всіма виплатами у зручному форматі.
Створіть свій портфель, щоб легко відстежувати його грошовий потік всього у кілька кліків.
Система сформує та синхронізуватиме календар виплат, який можна додати як у Google Calendar, так і в Apple Calendar, щоб завжди бути в курсі виплат.