Залежно від типу облігації для розрахунку дохідності застосовують або SIM-формулу, або YTM.
Ми могли б заглибитися в ці розрахунки та формули, але спробуймо простіший підхід — обчислити дохідність облігації самостійно, без складних обчислень.
Припустімо, у нас є дві облігації — А і Б. Обидві погашатимуться через рік із виплатою 1000 грн.
Облігація А має купон 80 грн і коштує 990 грн.
Облігація Б має купон 90 грн і коштує 1005 грн.
Яку ж обрати?
Розрахунок простий: беремо суму погашення (1000 грн) і додаємо всі купонні виплати.
Оскільки обидві облігації погашатимуться через рік, купони виплачуватимуться двічі:
А: 1000 грн + 80 грн + 80 грн = 1160 грн
Б: 1000 грн + 90 грн + 90 грн = 1180 грн
Тепер рахуємо дохідність:
А: (1160 грн - 990 грн) / 990 грн = 17,17%
Б: (1180 грн - 1005 грн) / 1005 грн = 17,41%
Як бачимо, дохідність облігації Б вища, її покупка буде вигіднішим рішенням.
Доступні для купівлі облігації
Нижче наведено список облігацій, доступних у одного з провайдерів. Для кожної ми розрахували майбутні виплати та кінцеву дохідність за описаним вище методом.
| Дохідність | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Погашення | Днів | Купон | Вартість | Виплати | Загальна | Річна |
| UA4000238992 | 2029-04-25 | 1108 | ₴80,80 | 1 565,60 | 46,59% | 15,35% | |
| UA4000238968 | 2029-03-07 | 1059 | ₴87,40 | 1 524,40 | 43,81% | 15,10% | |
| UA4000235782 | 2028-11-29 | 961 | ₴89,00 | 1 534,00 | 40,22% | 15,28% | |
| UA4000237556 | 2028-11-15 | 947 | ₴89,00 | 1 534,00 | 39,33% | 15,16% | |
| UA4000236475 | 2028-09-27 | 898 | ₴88,85 | 1 444,25 | 33,23% | 13,51% | |
| UA4000239008 | 2028-06-14 | 793 | ₴78,90 | 1 394,50 | 32,43% | 14,93% | |
| UA4000235196 | 2028-04-12 | 730 | ₴89,00 | 1 445,00 | 29,71% | 14,86% | |
| UA4000231625 | 2028-02-09 | 667 | ₴84,00 | 1 336,00 | 28,59% | 15,64% | |
| UA4000237804 | 2028-03-22 | 709 | ₴87,50 | 1 350,00 | 27,24% | 14,02% | |
| UA4000232177 | 2027-10-20 | 555 | ₴82,35 | 1 329,40 | 26,85% | 17,66% | |
| UA4000233712 | 2027-11-03 | 569 | ₴82,30 | 1 329,20 | 23,53% | 15,09% | |
| UA4000238422 | 2027-08-04 | 478 | ₴85,50 | 1 256,50 | 21,87% | 16,70% | |
| UA4000231195 | 2027-08-25 | 499 | ₴87,50 | 1 262,50 | 20,58% | 15,06% | |
| UA4000230270 | 2027-07-07 | 450 | ₴92,50 | 1 277,50 | 18,84% | 15,28% | |
| UA4000239016 | 2027-07-21 | 464 | ₴75,75 | 1 227,25 | 18,46% | 14,52% | |
| UA4000237424 | 2027-06-23 | 436 | ₴85,50 | 1 256,50 | 17,76% | 14,87% | |
| UA4000234223 | 2027-06-09 | 422 | ₴81,00 | 1 243,00 | 17,71% | 15,32% | |
| UA4000207518 | 2027-05-26 | 408 | ₴48,95 | 1 146,85 | 17,51% | 15,66% | |
| UA4000232904 | 2027-05-12 | 394 | ₴80,50 | 1 241,50 | 17,46% | 16,17% | |
| UA4000233704 | 2027-04-14 | 366 | ₴80,85 | 1 242,55 | 16,13% | 16,08% | |
| UA4000229116 | 2027-02-24 | 317 | ₴94,35 | 1 188,70 | 15,86% | 18,26% | |
| UA4000236228 | 2027-03-10 | 331 | ₴85,50 | 1 171,00 | 14,47% | 15,95% | |
| UA4000234413 | 2027-01-13 | 275 | ₴83,05 | 1 166,10 | 11,80% | 15,67% | |
| UA4000238976 | 2027-03-24 | 345 | ₴78,40 | 1 156,80 | 10,80% | 11,43% | |
| UA4000238281 | 2026-12-16 | 247 | ₴81,75 | 1 163,50 | 10,08% | 14,89% | |
| UA4000228381 | 2026-11-04 | 205 | ₴95,90 | 1 191,80 | 9,44% | 16,81% | |
| UA4000237416 | 2026-11-18 | 219 | ₴81,75 | 1 163,50 | 8,74% | 14,56% | |
| UA4000233340 | 2027-04-07 | 359 | ₴81,00 | 1 162,00 | 8,19% | 8,33% | |
| UA4000236624 | 2026-10-14 | 184 | ₴81,75 | 1 163,50 | 7,24% | 14,35% | |
| UA4000235378 | 2026-08-19 | 128 | ₴81,65 | 1 081,65 | 5,84% | 16,64% | |
| UA4000228043 | 2026-07-22 | 100 | ₴98,75 | 1 098,75 | 5,75% | 20,99% | |
| UA4000234215 | 2026-06-24 | 72 | ₴75,50 | 1 075,50 | 3,81% | 19,33% | |
| UA4000232888 | 2026-05-20 | 37 | ₴75,50 | 1 075,50 | 2,92% | 28,79% | |
| UA4000231559 | 2026-06-10 | 58 | ₴77,35 | 1 077,35 | 2,90% | 18,24% | |
| UA4000235865 | 2026-09-16 | 156 | ₴81,75 | 1 081,75 | 2,83% | 6,62% | |
| UA4000218531 | 2026-05-13 | 30 | ₴62,60 | 1 062,60 | 2,47% | 30,04% | |
| UA4000233332 | 2026-04-29 | 16 | ₴76,00 | 1 076,00 | 1,89% | 43,21% | |
| UA4000228811 | 2026-09-30 | 170 | ₴95,95 | 1 095,95 | -0,82% | -1,76% | |
Примітки:


Надпростий спосіб відстеження стану вашого портфелю ОВДП. Відпочиньте від табличок і дозвольте інструменту зробити всю роботу.


Не пропустіть важливі дати. Отримуйте звітність за всіма виплатами у зручному форматі.


Створіть свій портфель, щоб легко відстежувати його грошовий потік всього у кілька кліків.


Система сформує та синхронізуватиме календар виплат, який можна додати як у Google Calendar, так і в Apple Calendar, щоб завжди бути в курсі виплат.