Залежно від типу облігації для розрахунку дохідності застосовують або SIM-формулу, або YTM.
Ми могли б заглибитися в ці розрахунки та формули, але спробуймо простіший підхід — обчислити дохідність облігації самостійно, без складних обчислень.
Припустімо, у нас є дві облігації — А і Б. Обидві погашатимуться через рік із виплатою 1000 грн.
Облігація А має купон 80 грн і коштує 990 грн.
Облігація Б має купон 90 грн і коштує 1005 грн.
Яку ж обрати?
Розрахунок простий: беремо суму погашення (1000 грн) і додаємо всі купонні виплати.
Оскільки обидві облігації погашатимуться через рік, купони виплачуватимуться двічі:
А: 1000 грн + 80 грн + 80 грн = 1160 грн
Б: 1000 грн + 90 грн + 90 грн = 1180 грн
Тепер рахуємо дохідність:
А: (1160 грн - 990 грн) / 990 грн = 17,17%
Б: (1180 грн - 1005 грн) / 1005 грн = 17,41%
Як бачимо, дохідність облігації Б вища, її покупка буде вигіднішим рішенням.
Доступні для купівлі облігації
Нижче наведено список облігацій, доступних у одного з провайдерів. Для кожної ми розрахували майбутні виплати та кінцеву дохідність за описаним вище методом.
| Дохідність | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Погашення | Днів | Купон | Вартість | Виплати | Загальна | Річна |
| UA4000239081 | 2030-02-20 | 1273 | ₴82,20 | 1 575,40 | 44,66% | 12,81% | |
| UA4000238992 | 2029-04-25 | 972 | ₴80,80 | 1 484,80 | 40,61% | 15,25% | |
| UA4000238968 | 2029-03-07 | 923 | ₴87,40 | 1 524,40 | 39,09% | 15,46% | |
| UA4000239107 | 2029-02-07 | 895 | ₴80,35 | 1 401,75 | 38,51% | 15,71% | |
| UA4000235782 | 2028-11-29 | 825 | ₴89,00 | 1 445,00 | 33,80% | 14,95% | |
| UA4000237556 | 2028-11-15 | 811 | ₴89,00 | 1 445,00 | 33,18% | 14,93% | |
| UA4000236475 | 2028-09-27 | 762 | ₴88,85 | 1 444,25 | 30,35% | 14,54% | |
| UA4000239008 | 2028-06-14 | 657 | ₴78,90 | 1 315,60 | 27,11% | 15,06% | |
| UA4000239040 | 2028-04-26 | 608 | ₴79,25 | 1 317,00 | 24,48% | 14,70% | |
| UA4000235196 | 2028-04-12 | 594 | ₴89,00 | 1 356,00 | 23,61% | 14,51% | |
| UA4000237804 | 2028-03-22 | 573 | ₴87,50 | 1 350,00 | 22,50% | 14,34% | |
| UA4000231625 | 2028-02-09 | 531 | ₴84,00 | 1 252,00 | 22,27% | 15,30% | |
| UA4000232177 | 2027-10-20 | 419 | ₴82,35 | 1 247,05 | 18,99% | 16,55% | |
| UA4000233712 | 2027-11-03 | 433 | ₴82,30 | 1 246,90 | 17,19% | 14,49% | |
| UA4000238422 | 2027-08-04 | 342 | ₴85,50 | 1 171,00 | 13,80% | 14,73% | |
| UA4000239016 | 2027-07-21 | 328 | ₴75,75 | 1 151,50 | 13,34% | 14,84% | |
| UA4000230270 | 2027-07-07 | 314 | ₴92,50 | 1 185,00 | 12,11% | 14,08% | |
| UA4000237424 | 2027-06-23 | 300 | ₴85,50 | 1 171,00 | 11,74% | 14,28% | |
| UA4000207518 | 2027-05-26 | 272 | ₴48,95 | 1 097,90 | 11,69% | 15,69% | |
| UA4000236228 | 2027-03-10 | 195 | ₴85,50 | 1 171,00 | 11,31% | 21,17% | |
| UA4000234223 | 2027-06-09 | 286 | ₴81,00 | 1 162,00 | 11,30% | 14,42% | |
| UA4000231195 | 2027-08-25 | 363 | ₴87,50 | 1 175,00 | 9,92% | 9,97% | |
| UA4000232904 | 2027-05-12 | 258 | ₴80,50 | 1 161,00 | 9,84% | 13,92% | |
| UA4000233704 | 2027-04-14 | 230 | ₴80,85 | 1 161,70 | 8,67% | 13,76% | |
| UA4000233340 | 2027-04-07 | 223 | ₴81,00 | 1 162,00 | 8,40% | 13,74% | |
| UA4000238976 | 2027-03-24 | 209 | ₴78,40 | 1 156,80 | 7,91% | 13,81% | |
| UA4000229116 | 2027-02-24 | 181 | ₴94,35 | 1 094,35 | 6,66% | 13,43% | |
| UA4000234413 | 2027-01-13 | 139 | ₴83,05 | 1 083,05 | 5,05% | 13,26% | |
| UA4000238281 | 2026-12-16 | 111 | ₴81,75 | 1 081,75 | 4,01% | 13,20% | |
| UA4000237416 | 2026-11-18 | 83 | ₴81,75 | 1 081,75 | 2,73% | 12,01% | |
| UA4000236624 | 2026-10-14 | 48 | ₴81,75 | 1 081,75 | 1,29% | 9,79% | |
| UA4000228381 | 2026-11-04 | 69 | ₴95,90 | 1 095,90 | 0,63% | 3,35% | |
| UA4000235865 | 2026-09-16 | 20 | ₴81,75 | 1 081,75 | -0,30% | -5,47% | |
| UA4000228811 | 2026-09-30 | 34 | ₴95,95 | 1 095,95 | -0,82% | -8,79% | |
Примітки:


Надпростий спосіб відстеження стану вашого портфелю ОВДП. Відпочиньте від табличок і дозвольте інструменту зробити всю роботу.


Не пропустіть важливі дати. Отримуйте звітність за всіма виплатами у зручному форматі.


Створіть свій портфель, щоб легко відстежувати його грошовий потік всього у кілька кліків.


Система сформує та синхронізуватиме календар виплат, який можна додати як у Google Calendar, так і в Apple Calendar, щоб завжди бути в курсі виплат.