Залежно від типу облігації для розрахунку дохідності застосовують або SIM-формулу, або YTM.
Ми могли б заглибитися в ці розрахунки та формули, але спробуймо простіший підхід — обчислити дохідність облігації самостійно, без складних обчислень.
Припустімо, у нас є дві облігації — А і Б. Обидві погашатимуться через рік із виплатою 1000 грн.
Облігація А має купон 80 грн і коштує 990 грн.
Облігація Б має купон 90 грн і коштує 1005 грн.
Яку ж обрати?
Розрахунок простий: беремо суму погашення (1000 грн) і додаємо всі купонні виплати.
Оскільки обидві облігації погашатимуться через рік, купони виплачуватимуться двічі:
А: 1000 грн + 80 грн + 80 грн = 1160 грн
Б: 1000 грн + 90 грн + 90 грн = 1180 грн
Тепер рахуємо дохідність:
А: (1160 грн - 990 грн) / 990 грн = 17,17%
Б: (1180 грн - 1005 грн) / 1005 грн = 17,41%
Як бачимо, дохідність облігації Б вища, її покупка буде вигіднішим рішенням.
Доступні для купівлі облігації
Нижче наведено список облігацій, доступних у одного з провайдерів. Для кожної ми розрахували майбутні виплати та кінцеву дохідність за описаним вище методом.
Дохідність | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | Погашення | Днів | Купон | Вартість | Виплати | Загальна | Річна |
UA4000235782 | 2028-11-29 | 1171 | ₴89,00 | 1 623,00 | 54,42% | 16,96% | |
UA4000236475 | 2028-09-27 | 1108 | ₴88,85 | 1 621,95 | 49,21% | 16,21% | |
UA4000235196 | 2028-04-12 | 940 | ₴89,00 | 1 534,00 | 41,64% | 16,17% | |
UA4000231625 | 2028-02-09 | 877 | ₴84,00 | 1 420,00 | 39,49% | 16,44% | |
UA4000233712 | 2027-11-03 | 779 | ₴82,30 | 1 411,50 | 33,29% | 15,60% | |
UA4000231195 | 2027-08-25 | 709 | ₴87,50 | 1 350,00 | 32,09% | 16,52% | |
UA4000230270 | 2027-07-07 | 660 | ₴92,50 | 1 370,00 | 29,00% | 16,04% | |
UA4000207518 | 2027-05-26 | 618 | ₴48,95 | 1 195,80 | 28,17% | 16,64% | |
UA4000234223 | 2027-06-09 | 632 | ₴81,00 | 1 324,00 | 27,80% | 16,05% | |
UA4000232904 | 2027-05-12 | 604 | ₴80,50 | 1 322,00 | 25,07% | 15,15% | |
UA4000236228 | 2027-03-10 | 541 | ₴85,50 | 1 256,50 | 24,90% | 16,80% | |
UA4000233704 | 2027-04-14 | 576 | ₴80,85 | 1 323,40 | 23,22% | 14,72% | |
UA4000234413 | 2027-01-13 | 485 | ₴83,05 | 1 249,15 | 21,51% | 16,19% | |
UA4000236624 | 2026-10-14 | 394 | ₴81,75 | 1 245,25 | 16,38% | 15,17% | |
UA4000235865 | 2026-09-16 | 366 | ₴81,75 | 1 245,25 | 15,41% | 15,37% | |
UA4000235378 | 2026-08-19 | 338 | ₴81,65 | 1 163,30 | 14,50% | 15,66% | |
UA4000234215 | 2026-06-24 | 282 | ₴75,50 | 1 151,00 | 11,96% | 15,49% | |
UA4000231559 | 2026-06-10 | 268 | ₴77,35 | 1 154,70 | 10,71% | 14,59% | |
UA4000233332 | 2026-04-29 | 226 | ₴76,00 | 1 152,00 | 10,24% | 16,54% | |
UA4000218531 | 2026-05-13 | 240 | ₴62,60 | 1 125,20 | 9,24% | 14,06% | |
UA4000230262 | 2026-01-28 | 135 | ₴88,00 | 1 088,00 | 4,82% | 13,02% | |
UA4000229264 | 2025-10-15 | 30 | ₴89,00 | 1 089,00 | 1,78% | 21,60% |
Примітки:
Надпростий спосіб відстеження стану вашого портфелю ОВДП. Відпочиньте від табличок і дозвольте інструменту зробити всю роботу.
Не пропустіть важливі дати. Отримуйте звітність за всіма виплатами у зручному форматі.
Створіть свій портфель, щоб легко відстежувати його грошовий потік всього у кілька кліків.
Система сформує та синхронізуватиме календар виплат, який можна додати як у Google Calendar, так і в Apple Calendar, щоб завжди бути в курсі виплат.