Залежно від типу облігації для розрахунку дохідності застосовують або SIM-формулу, або YTM.
Ми могли б заглибитися в ці розрахунки та формули, але спробуймо простіший підхід — обчислити дохідність облігації самостійно, без складних обчислень.
Припустімо, у нас є дві облігації — А і Б. Обидві погашатимуться через рік із виплатою 1000 грн.
Облігація А має купон 80 грн і коштує 990 грн.
Облігація Б має купон 90 грн і коштує 1005 грн.
Яку ж обрати?
Розрахунок простий: беремо суму погашення (1000 грн) і додаємо всі купонні виплати.
Оскільки обидві облігації погашатимуться через рік, купони виплачуватимуться двічі:
А: 1000 грн + 80 грн + 80 грн = 1160 грн
Б: 1000 грн + 90 грн + 90 грн = 1180 грн
Тепер рахуємо дохідність:
А: (1160 грн - 990 грн) / 990 грн = 17,17%
Б: (1180 грн - 1005 грн) / 1005 грн = 17,41%
Як бачимо, дохідність облігації Б вища, її покупка буде вигіднішим рішенням.
Доступні для купівлі облігації
Нижче наведено список облігацій, доступних у одного з провайдерів. Для кожної ми розрахували майбутні виплати та кінцеву дохідність за описаним вище методом.
| Дохідність | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Погашення | Днів | Купон | Вартість | Виплати | Загальна | Річна |
| UA4000238992 | 2029-04-25 | 1063 | ₴80,80 | 1 484,80 | 44,16% | 15,16% | |
| UA4000238968 | 2029-03-07 | 1014 | ₴87,40 | 1 524,40 | 42,87% | 15,43% | |
| UA4000235782 | 2028-11-29 | 916 | ₴89,00 | 1 534,00 | 38,45% | 15,32% | |
| UA4000237556 | 2028-11-15 | 902 | ₴89,00 | 1 445,00 | 36,97% | 14,96% | |
| UA4000236475 | 2028-09-27 | 853 | ₴88,85 | 1 444,25 | 33,73% | 14,43% | |
| UA4000239008 | 2028-06-14 | 748 | ₴78,90 | 1 394,50 | 30,21% | 14,74% | |
| UA4000231625 | 2028-02-09 | 622 | ₴84,00 | 1 336,00 | 27,00% | 15,84% | |
| UA4000235196 | 2028-04-12 | 685 | ₴89,00 | 1 356,00 | 26,97% | 14,37% | |
| UA4000237804 | 2028-03-22 | 664 | ₴87,50 | 1 350,00 | 25,70% | 14,13% | |
| UA4000238422 | 2027-08-04 | 433 | ₴85,50 | 1 256,50 | 21,87% | 18,44% | |
| UA4000231195 | 2027-08-25 | 454 | ₴87,50 | 1 262,50 | 19,55% | 15,72% | |
| UA4000233712 | 2027-11-03 | 524 | ₴82,30 | 1 246,90 | 18,75% | 13,06% | |
| UA4000232177 | 2027-10-20 | 510 | ₴82,35 | 1 247,05 | 18,65% | 13,35% | |
| UA4000230270 | 2027-07-07 | 405 | ₴92,50 | 1 277,50 | 17,85% | 16,09% | |
| UA4000234223 | 2027-06-09 | 377 | ₴81,00 | 1 243,00 | 16,71% | 16,18% | |
| UA4000239016 | 2027-07-21 | 419 | ₴75,75 | 1 227,25 | 16,55% | 14,42% | |
| UA4000237424 | 2027-06-23 | 391 | ₴85,50 | 1 256,50 | 16,45% | 15,36% | |
| UA4000207518 | 2027-05-26 | 363 | ₴48,95 | 1 097,90 | 13,77% | 13,85% | |
| UA4000236228 | 2027-03-10 | 286 | ₴85,50 | 1 171,00 | 13,47% | 17,19% | |
| UA4000229116 | 2027-02-24 | 272 | ₴94,35 | 1 188,70 | 12,57% | 16,86% | |
| UA4000234413 | 2027-01-13 | 230 | ₴83,05 | 1 166,10 | 10,74% | 17,05% | |
| UA4000233340 | 2027-04-07 | 314 | ₴81,00 | 1 162,00 | 10,35% | 12,03% | |
| UA4000238976 | 2027-03-24 | 300 | ₴78,40 | 1 156,80 | 9,96% | 12,12% | |
| UA4000232904 | 2027-05-12 | 349 | ₴80,50 | 1 161,00 | 9,84% | 10,29% | |
| UA4000238281 | 2026-12-16 | 202 | ₴81,75 | 1 163,50 | 8,84% | 15,97% | |
| UA4000233704 | 2027-04-14 | 321 | ₴80,85 | 1 161,70 | 8,57% | 9,74% | |
| UA4000228043 | 2026-07-22 | 55 | ₴98,75 | 1 098,75 | 5,75% | 38,16% | |
| UA4000237416 | 2026-11-18 | 174 | ₴81,75 | 1 081,75 | 5,43% | 11,40% | |
| UA4000235378 | 2026-08-19 | 83 | ₴81,65 | 1 081,65 | 5,01% | 22,05% | |
| UA4000234215 | 2026-06-24 | 27 | ₴75,50 | 1 075,50 | 4,42% | 59,72% | |
| UA4000236624 | 2026-10-14 | 139 | ₴81,75 | 1 081,75 | 3,91% | 10,28% | |
| UA4000228381 | 2026-11-04 | 160 | ₴95,90 | 1 095,90 | 3,10% | 7,06% | |
| UA4000231559 | 2026-06-10 | 13 | ₴77,35 | 1 077,35 | 2,12% | 59,48% | |
| UA4000235865 | 2026-09-16 | 111 | ₴81,75 | 1 081,75 | 2,05% | 6,75% | |
| UA4000228811 | 2026-09-30 | 125 | ₴95,95 | 1 095,95 | 1,67% | 4,86% | |
Примітки:


Надпростий спосіб відстеження стану вашого портфелю ОВДП. Відпочиньте від табличок і дозвольте інструменту зробити всю роботу.


Не пропустіть важливі дати. Отримуйте звітність за всіма виплатами у зручному форматі.


Створіть свій портфель, щоб легко відстежувати його грошовий потік всього у кілька кліків.


Система сформує та синхронізуватиме календар виплат, який можна додати як у Google Calendar, так і в Apple Calendar, щоб завжди бути в курсі виплат.