Залежно від типу облігації для розрахунку дохідності застосовують або SIM-формулу, або YTM.
Ми могли б заглибитися в ці розрахунки та формули, але спробуймо простіший підхід — обчислити дохідність облігації самостійно, без складних обчислень.
Припустімо, у нас є дві облігації — А і Б. Обидві погашатимуться через рік із виплатою 1000 грн.
Облігація А має купон 80 грн і коштує 990 грн.
Облігація Б має купон 90 грн і коштує 1005 грн.
Яку ж обрати?
Розрахунок простий: беремо суму погашення (1000 грн) і додаємо всі купонні виплати.
Оскільки обидві облігації погашатимуться через рік, купони виплачуватимуться двічі:
А: 1000 грн + 80 грн + 80 грн = 1160 грн
Б: 1000 грн + 90 грн + 90 грн = 1180 грн
Тепер рахуємо дохідність:
А: (1160 грн - 990 грн) / 990 грн = 17,17%
Б: (1180 грн - 1005 грн) / 1005 грн = 17,41%
Як бачимо, дохідність облігації Б вища, її покупка буде вигіднішим рішенням.
Доступні для купівлі облігації
Нижче наведено список облігацій, доступних у одного з провайдерів. Для кожної ми розрахували майбутні виплати та кінцеву дохідність за описаним вище методом.
| Дохідність | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Погашення | Днів | Купон | Вартість | Виплати | Загальна | Річна |
| UA4000235782 | 2028-11-29 | 1047 | ₴89,00 | 1 534,00 | 49,51% | 17,26% | |
| UA4000237556 | 2028-11-15 | 1033 | ₴89,00 | 1 534,00 | 48,64% | 17,19% | |
| UA4000236475 | 2028-09-27 | 984 | ₴88,85 | 1 533,10 | 44,91% | 16,66% | |
| UA4000235196 | 2028-04-12 | 816 | ₴89,00 | 1 445,00 | 37,49% | 16,77% | |
| UA4000237804 | 2028-03-22 | 795 | ₴87,50 | 1 437,50 | 36,26% | 16,65% | |
| UA4000231625 | 2028-02-09 | 753 | ₴84,00 | 1 420,00 | 32,59% | 15,80% | |
| UA4000233712 | 2027-11-03 | 655 | ₴82,30 | 1 329,20 | 29,05% | 16,19% | |
| UA4000231195 | 2027-08-25 | 585 | ₴87,50 | 1 350,00 | 25,00% | 15,60% | |
| UA4000238422 | 2027-08-04 | 564 | ₴85,50 | 1 342,00 | 24,26% | 15,70% | |
| UA4000230270 | 2027-07-07 | 536 | ₴92,50 | 1 277,50 | 24,03% | 16,36% | |
| UA4000237424 | 2027-06-23 | 522 | ₴85,50 | 1 256,50 | 23,55% | 16,47% | |
| UA4000234223 | 2027-06-09 | 508 | ₴81,00 | 1 243,00 | 23,19% | 16,66% | |
| UA4000207518 | 2027-05-26 | 494 | ₴48,95 | 1 146,85 | 22,79% | 16,84% | |
| UA4000232177 | 2027-10-20 | 641 | ₴82,35 | 1 329,40 | 22,30% | 12,70% | |
| UA4000232904 | 2027-05-12 | 480 | ₴80,50 | 1 241,50 | 20,30% | 15,44% | |
| UA4000233704 | 2027-04-14 | 452 | ₴80,85 | 1 242,55 | 19,02% | 15,36% | |
| UA4000236228 | 2027-03-10 | 417 | ₴85,50 | 1 256,50 | 18,09% | 15,84% | |
| UA4000234413 | 2027-01-13 | 361 | ₴83,05 | 1 166,10 | 16,26% | 16,44% | |
| UA4000238281 | 2026-12-16 | 333 | ₴81,75 | 1 163,50 | 14,86% | 16,28% | |
| UA4000237416 | 2026-11-18 | 305 | ₴81,75 | 1 163,50 | 13,51% | 16,17% | |
| UA4000236624 | 2026-10-14 | 270 | ₴81,75 | 1 163,50 | 11,77% | 15,91% | |
| UA4000235865 | 2026-09-16 | 242 | ₴81,75 | 1 163,50 | 10,39% | 15,67% | |
| UA4000235378 | 2026-08-19 | 214 | ₴81,65 | 1 163,30 | 9,03% | 15,39% | |
| UA4000234215 | 2026-06-24 | 158 | ₴75,50 | 1 075,50 | 6,49% | 14,98% | |
| UA4000231559 | 2026-06-10 | 144 | ₴77,35 | 1 077,35 | 5,52% | 13,99% | |
| UA4000218531 | 2026-05-13 | 116 | ₴62,60 | 1 062,60 | 4,28% | 13,46% | |
| UA4000230262 | 2026-01-28 | 11 | ₴88,00 | 1 088,00 | 0,46% | 15,32% | |
Примітки:


Надпростий спосіб відстеження стану вашого портфелю ОВДП. Відпочиньте від табличок і дозвольте інструменту зробити всю роботу.


Не пропустіть важливі дати. Отримуйте звітність за всіма виплатами у зручному форматі.


Створіть свій портфель, щоб легко відстежувати його грошовий потік всього у кілька кліків.


Система сформує та синхронізуватиме календар виплат, який можна додати як у Google Calendar, так і в Apple Calendar, щоб завжди бути в курсі виплат.