Залежно від типу облігації для розрахунку дохідності застосовують або SIM-формулу, або YTM.
Ми могли б заглибитися в ці розрахунки та формули, але спробуймо простіший підхід — обчислити дохідність облігації самостійно, без складних обчислень.
Припустімо, у нас є дві облігації — А і Б. Обидві погашатимуться через рік із виплатою 1000 грн.
Облігація А має купон 80 грн і коштує 990 грн.
Облігація Б має купон 90 грн і коштує 1005 грн.
Яку ж обрати?
Розрахунок простий: беремо суму погашення (1000 грн) і додаємо всі купонні виплати.
Оскільки обидві облігації погашатимуться через рік, купони виплачуватимуться двічі:
А: 1000 грн + 80 грн + 80 грн = 1160 грн
Б: 1000 грн + 90 грн + 90 грн = 1180 грн
Тепер рахуємо дохідність:
А: (1160 грн - 990 грн) / 990 грн = 17,17%
Б: (1180 грн - 1005 грн) / 1005 грн = 17,41%
Як бачимо, дохідність облігації Б вища, її покупка буде вигіднішим рішенням.
Доступні для купівлі облігації
Нижче наведено список облігацій, доступних у одного з провайдерів. Для кожної ми розрахували майбутні виплати та кінцеву дохідність за описаним вище методом.
| Дохідність | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Погашення | Днів | Купон | Вартість | Виплати | Загальна | Річна |
| UA4000238992 | 2029-04-25 | 1017 | ₴80,80 | 1 484,80 | 42,63% | 15,30% | |
| UA4000238968 | 2029-03-07 | 968 | ₴87,40 | 1 524,40 | 40,76% | 15,37% | |
| UA4000235782 | 2028-11-29 | 870 | ₴89,00 | 1 445,00 | 35,81% | 15,02% | |
| UA4000237556 | 2028-11-15 | 856 | ₴89,00 | 1 445,00 | 34,92% | 14,89% | |
| UA4000236475 | 2028-09-27 | 807 | ₴88,85 | 1 444,25 | 31,65% | 14,32% | |
| UA4000239008 | 2028-06-14 | 702 | ₴78,90 | 1 315,60 | 29,62% | 15,40% | |
| UA4000239040 | 2028-04-26 | 653 | ₴79,25 | 1 317,00 | 27,00% | 15,09% | |
| UA4000235196 | 2028-04-12 | 639 | ₴89,00 | 1 356,00 | 25,32% | 14,46% | |
| UA4000231625 | 2028-02-09 | 576 | ₴84,00 | 1 336,00 | 25,21% | 15,98% | |
| UA4000237804 | 2028-03-22 | 618 | ₴87,50 | 1 350,00 | 24,08% | 14,22% | |
| UA4000232177 | 2027-10-20 | 464 | ₴82,35 | 1 247,05 | 18,99% | 14,94% | |
| UA4000238422 | 2027-08-04 | 387 | ₴85,50 | 1 256,50 | 18,31% | 17,27% | |
| UA4000233712 | 2027-11-03 | 478 | ₴82,30 | 1 246,90 | 18,30% | 13,98% | |
| UA4000231195 | 2027-08-25 | 408 | ₴87,50 | 1 262,50 | 17,99% | 16,09% | |
| UA4000229116 | 2027-02-24 | 226 | ₴94,35 | 1 188,70 | 15,86% | 25,61% | |
| UA4000239016 | 2027-07-21 | 373 | ₴75,75 | 1 227,25 | 14,27% | 13,96% | |
| UA4000207518 | 2027-05-26 | 317 | ₴48,95 | 1 097,90 | 13,77% | 15,86% | |
| UA4000230270 | 2027-07-07 | 359 | ₴92,50 | 1 185,00 | 13,51% | 13,73% | |
| UA4000237424 | 2027-06-23 | 345 | ₴85,50 | 1 171,00 | 13,03% | 13,79% | |
| UA4000234223 | 2027-06-09 | 331 | ₴81,00 | 1 162,00 | 12,38% | 13,65% | |
| UA4000236228 | 2027-03-10 | 240 | ₴85,50 | 1 171,00 | 12,27% | 18,66% | |
| UA4000232904 | 2027-05-12 | 303 | ₴80,50 | 1 161,00 | 9,84% | 11,85% | |
| UA4000233704 | 2027-04-14 | 275 | ₴80,85 | 1 161,70 | 9,59% | 12,73% | |
| UA4000234413 | 2027-01-13 | 184 | ₴83,05 | 1 166,10 | 9,49% | 18,83% | |
| UA4000233340 | 2027-04-07 | 268 | ₴81,00 | 1 162,00 | 9,31% | 12,68% | |
| UA4000238976 | 2027-03-24 | 254 | ₴78,40 | 1 156,80 | 8,82% | 12,68% | |
| UA4000228043 | 2026-07-22 | 9 | ₴98,75 | 1 098,75 | 5,75% | 233,22% | |
| UA4000235378 | 2026-08-19 | 37 | ₴81,65 | 1 081,65 | 4,91% | 48,46% | |
| UA4000238281 | 2026-12-16 | 156 | ₴81,75 | 1 081,75 | 4,82% | 11,28% | |
| UA4000237416 | 2026-11-18 | 128 | ₴81,75 | 1 081,75 | 4,01% | 11,45% | |
| UA4000236624 | 2026-10-14 | 93 | ₴81,75 | 1 081,75 | 2,63% | 10,33% | |
| UA4000228381 | 2026-11-04 | 114 | ₴95,90 | 1 095,90 | 0,63% | 2,03% | |
| UA4000235865 | 2026-09-16 | 65 | ₴81,75 | 1 081,75 | 0,63% | 3,53% | |
| UA4000228811 | 2026-09-30 | 79 | ₴95,95 | 1 095,95 | -0,82% | -3,78% | |
Примітки:


Надпростий спосіб відстеження стану вашого портфелю ОВДП. Відпочиньте від табличок і дозвольте інструменту зробити всю роботу.


Не пропустіть важливі дати. Отримуйте звітність за всіма виплатами у зручному форматі.


Створіть свій портфель, щоб легко відстежувати його грошовий потік всього у кілька кліків.


Система сформує та синхронізуватиме календар виплат, який можна додати як у Google Calendar, так і в Apple Calendar, щоб завжди бути в курсі виплат.