Залежно від типу облігації для розрахунку дохідності застосовують або SIM-формулу, або YTM.
Ми могли б заглибитися в ці розрахунки та формули, але спробуймо простіший підхід — обчислити дохідність облігації самостійно, без складних обчислень.
Припустімо, у нас є дві облігації — А і Б. Обидві погашатимуться через рік із виплатою 1000 грн.
Облігація А має купон 80 грн і коштує 990 грн.
Облігація Б має купон 90 грн і коштує 1005 грн.
Яку ж обрати?
Розрахунок простий: беремо суму погашення (1000 грн) і додаємо всі купонні виплати.
Оскільки обидві облігації погашатимуться через рік, купони виплачуватимуться двічі:
А: 1000 грн + 80 грн + 80 грн = 1160 грн
Б: 1000 грн + 90 грн + 90 грн = 1180 грн
Тепер рахуємо дохідність:
А: (1160 грн - 990 грн) / 990 грн = 17,17%
Б: (1180 грн - 1005 грн) / 1005 грн = 17,41%
Як бачимо, дохідність облігації Б вища, її покупка буде вигіднішим рішенням.
Доступні для купівлі облігації
Нижче наведено список облігацій, доступних у одного з провайдерів. Для кожної ми розрахували майбутні виплати та кінцеву дохідність за описаним вище методом.
Дохідність | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | Погашення | Днів | Купон | Вартість | Виплати | Загальна | Річна |
UA4000235196 | 2028-04-12 | 1079 | ₴89,00 | 1 534,00 | 51,13% | 17,30% | |
UA4000231625 | 2028-02-09 | 1016 | ₴84,00 | 1 504,00 | 45,17% | 16,23% | |
UA4000233712 | 2027-11-03 | 918 | ₴82,30 | 1 493,80 | 38,31% | 15,23% | |
UA4000231195 | 2027-08-25 | 848 | ₴87,50 | 1 437,50 | 37,30% | 16,05% | |
UA4000207518 | 2027-05-26 | 757 | ₴48,95 | 1 244,75 | 34,57% | 16,67% | |
UA4000230270 | 2027-07-07 | 799 | ₴92,50 | 1 462,50 | 34,42% | 15,72% | |
UA4000234223 | 2027-06-09 | 771 | ₴81,00 | 1 405,00 | 34,06% | 16,13% | |
UA4000233704 | 2027-04-14 | 715 | ₴80,85 | 1 323,40 | 30,51% | 15,58% | |
UA4000234413 | 2027-01-13 | 624 | ₴83,05 | 1 332,20 | 27,36% | 16,00% | |
UA4000229116 | 2027-02-24 | 666 | ₴94,35 | 1 377,40 | 26,72% | 14,64% | |
UA4000228811 | 2026-09-30 | 519 | ₴95,95 | 1 287,85 | 20,81% | 14,64% | |
UA4000228381 | 2026-11-04 | 554 | ₴95,90 | 1 383,60 | 20,42% | 13,45% | |
UA4000234215 | 2026-06-24 | 421 | ₴75,50 | 1 226,50 | 17,71% | 15,35% | |
UA4000231559 | 2026-06-10 | 407 | ₴77,35 | 1 232,05 | 16,12% | 14,46% | |
UA4000230809 | 2026-03-18 | 323 | ₴85,00 | 1 170,00 | 12,61% | 14,25% | |
UA4000230262 | 2026-01-28 | 274 | ₴88,00 | 1 176,00 | 10,53% | 14,02% | |
UA4000229264 | 2025-10-15 | 169 | ₴89,00 | 1 089,00 | 6,76% | 14,61% | |
UA40002312K7 | 2025-09-10 | 134 | ₴73,60 | 1 073,60 | 5,25% | 14,31% | |
UA4000228449 | 2025-06-18 | 50 | ₴91,55 | 1 091,55 | 2,01% | 14,70% | |
UA4000231187 | 2025-06-04 | 36 | ₴76,25 | 1 076,25 | 1,44% | 14,57% | |
UA4000230635 | 2025-04-30 | 1 | ₴81,20 | 1 081,20 | 0,11% | 40,56% |
Примітки:
Надпростий спосіб відстеження стану вашого портфелю ОВДП. Відпочиньте від табличок і дозвольте інструменту зробити всю роботу.
Не пропустіть важливі дати. Отримуйте звітність за всіма виплатами у зручному форматі.
Створіть свій портфель, щоб легко відстежувати його грошовий потік всього у кілька кліків.
Система сформує та синхронізуватиме календар виплат, який можна додати як у Google Calendar, так і в Apple Calendar, щоб завжди бути в курсі виплат.