Залежно від типу облігації для розрахунку дохідності застосовують або SIM-формулу, або YTM.
Ми могли б заглибитися в ці розрахунки та формули, але спробуймо простіший підхід — обчислити дохідність облігації самостійно, без складних обчислень.
Припустімо, у нас є дві облігації — А і Б. Обидві погашатимуться через рік із виплатою 1000 грн.
Облігація А має купон 80 грн і коштує 990 грн.
Облігація Б має купон 90 грн і коштує 1005 грн.
Яку ж обрати?
Розрахунок простий: беремо суму погашення (1000 грн) і додаємо всі купонні виплати.
Оскільки обидві облігації погашатимуться через рік, купони виплачуватимуться двічі:
А: 1000 грн + 80 грн + 80 грн = 1160 грн
Б: 1000 грн + 90 грн + 90 грн = 1180 грн
Тепер рахуємо дохідність:
А: (1160 грн - 990 грн) / 990 грн = 17,17%
Б: (1180 грн - 1005 грн) / 1005 грн = 17,41%
Як бачимо, дохідність облігації Б вища, її покупка буде вигіднішим рішенням.
Доступні для купівлі облігації
Нижче наведено список облігацій, доступних у одного з провайдерів. Для кожної ми розрахували майбутні виплати та кінцеву дохідність за описаним вище методом.
| Дохідність | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Погашення | Днів | Купон | Вартість | Виплати | Загальна | Річна |
| UA4000235782 | 2028-11-29 | 1115 | ₴89,00 | 1 623,00 | 51,97% | 17,01% | |
| UA4000236475 | 2028-09-27 | 1052 | ₴88,85 | 1 533,10 | 49,57% | 17,20% | |
| UA4000237556 | 2028-11-15 | 1101 | ₴89,00 | 1 623,00 | 49,04% | 16,26% | |
| UA4000237804 | 2028-03-22 | 863 | ₴87,50 | 1 437,50 | 40,11% | 16,96% | |
| UA4000235196 | 2028-04-12 | 884 | ₴89,00 | 1 445,00 | 38,81% | 16,02% | |
| UA4000231625 | 2028-02-09 | 821 | ₴84,00 | 1 420,00 | 36,41% | 16,19% | |
| UA4000232615 | 2027-11-24 | 744 | ₴83,00 | 1 415,00 | 30,66% | 15,04% | |
| UA4000233712 | 2027-11-03 | 723 | ₴82,30 | 1 329,20 | 29,05% | 14,66% | |
| UA4000231195 | 2027-08-25 | 653 | ₴87,50 | 1 350,00 | 28,82% | 16,11% | |
| UA4000230270 | 2027-07-07 | 604 | ₴92,50 | 1 370,00 | 25,92% | 15,66% | |
| UA4000237424 | 2027-06-23 | 590 | ₴85,50 | 1 342,00 | 25,77% | 15,94% | |
| UA4000234223 | 2027-06-09 | 576 | ₴81,00 | 1 324,00 | 25,62% | 16,23% | |
| UA4000207518 | 2027-05-26 | 562 | ₴48,95 | 1 195,80 | 25,08% | 16,29% | |
| UA4000236228 | 2027-03-10 | 485 | ₴85,50 | 1 256,50 | 22,35% | 16,82% | |
| UA4000233704 | 2027-04-14 | 520 | ₴80,85 | 1 242,55 | 22,06% | 15,48% | |
| UA4000233340 | 2027-04-07 | 513 | ₴81,00 | 1 243,00 | 21,86% | 15,56% | |
| UA4000229116 | 2027-02-24 | 471 | ₴94,35 | 1 283,05 | 20,59% | 15,95% | |
| UA4000234413 | 2027-01-13 | 429 | ₴83,05 | 1 249,15 | 19,65% | 16,72% | |
| UA4000237416 | 2026-11-18 | 373 | ₴81,75 | 1 245,25 | 15,41% | 15,08% | |
| UA4000236624 | 2026-10-14 | 338 | ₴81,75 | 1 163,50 | 14,86% | 16,04% | |
| UA4000235865 | 2026-09-16 | 310 | ₴81,75 | 1 163,50 | 14,07% | 16,56% | |
| UA4000235378 | 2026-08-19 | 282 | ₴81,65 | 1 163,30 | 12,61% | 16,33% | |
| UA4000234215 | 2026-06-24 | 226 | ₴75,50 | 1 151,00 | 9,51% | 15,37% | |
| UA4000231559 | 2026-06-10 | 212 | ₴77,35 | 1 154,70 | 8,12% | 13,98% | |
| UA4000233696 | 2026-02-04 | 86 | ₴75,45 | 1 075,45 | 4,72% | 20,02% | |
| UA4000230809 | 2026-03-18 | 128 | ₴85,00 | 1 085,00 | 4,63% | 13,20% | |
| UA4000230262 | 2026-01-28 | 79 | ₴88,00 | 1 088,00 | 4,41% | 20,40% | |
| UA4000233332 | 2026-04-29 | 170 | ₴76,00 | 1 076,00 | 0,84% | 1,81% | |
Примітки:


Надпростий спосіб відстеження стану вашого портфелю ОВДП. Відпочиньте від табличок і дозвольте інструменту зробити всю роботу.


Не пропустіть важливі дати. Отримуйте звітність за всіма виплатами у зручному форматі.


Створіть свій портфель, щоб легко відстежувати його грошовий потік всього у кілька кліків.


Система сформує та синхронізуватиме календар виплат, який можна додати як у Google Calendar, так і в Apple Calendar, щоб завжди бути в курсі виплат.