Залежно від типу облігації для розрахунку дохідності застосовують або SIM-формулу, або YTM.
Ми могли б заглибитися в ці розрахунки та формули, але спробуймо простіший підхід — обчислити дохідність облігації самостійно, без складних обчислень.
Припустімо, у нас є дві облігації — А і Б. Обидві погашатимуться через рік із виплатою 1000 грн.
Облігація А має купон 80 грн і коштує 990 грн.
Облігація Б має купон 90 грн і коштує 1005 грн.
Яку ж обрати?
Розрахунок простий: беремо суму погашення (1000 грн) і додаємо всі купонні виплати.
Оскільки обидві облігації погашатимуться через рік, купони виплачуватимуться двічі:
А: 1000 грн + 80 грн + 80 грн = 1160 грн
Б: 1000 грн + 90 грн + 90 грн = 1180 грн
Тепер рахуємо дохідність:
А: (1160 грн - 990 грн) / 990 грн = 17,17%
Б: (1180 грн - 1005 грн) / 1005 грн = 17,41%
Як бачимо, дохідність облігації Б вища, її покупка буде вигіднішим рішенням.
Доступні для купівлі облігації
Нижче наведено список облігацій, доступних у одного з провайдерів. Для кожної ми розрахували майбутні виплати та кінцеву дохідність за описаним вище методом.
Дохідність | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | Погашення | Днів | Купон | Вартість | Виплати | Загальна | Річна |
UA4000235782 | 2028-11-29 | 1263 | ₴89,00 | 1 623,00 | 60,22% | 17,40% | |
UA4000235196 | 2028-04-12 | 1032 | ₴89,00 | 1 534,00 | 47,78% | 16,90% | |
UA4000231625 | 2028-02-09 | 969 | ₴84,00 | 1 504,00 | 41,75% | 15,73% | |
UA4000233712 | 2027-11-03 | 871 | ₴82,30 | 1 411,50 | 38,65% | 16,20% | |
UA4000231195 | 2027-08-25 | 801 | ₴87,50 | 1 437,50 | 34,35% | 15,65% | |
UA4000207518 | 2027-05-26 | 710 | ₴48,95 | 1 195,80 | 33,61% | 17,28% | |
UA4000234223 | 2027-06-09 | 724 | ₴81,00 | 1 324,00 | 33,07% | 16,67% | |
UA4000230270 | 2027-07-07 | 752 | ₴92,50 | 1 462,50 | 31,52% | 15,30% | |
UA4000234413 | 2027-01-13 | 577 | ₴83,05 | 1 332,20 | 24,74% | 15,65% | |
UA4000235865 | 2026-09-16 | 458 | ₴81,75 | 1 245,25 | 19,62% | 15,64% | |
UA4000235378 | 2026-08-19 | 430 | ₴81,65 | 1 244,95 | 18,00% | 15,28% | |
UA4000234215 | 2026-06-24 | 374 | ₴75,50 | 1 226,50 | 14,95% | 14,59% | |
UA4000231559 | 2026-06-10 | 360 | ₴77,35 | 1 154,70 | 14,67% | 14,87% | |
UA4000232888 | 2026-05-20 | 339 | ₴75,50 | 1 151,00 | 13,85% | 14,91% | |
UA4000218531 | 2026-05-13 | 332 | ₴62,60 | 1 125,20 | 13,66% | 15,01% | |
UA4000233332 | 2026-04-29 | 318 | ₴76,00 | 1 152,00 | 12,61% | 14,47% | |
UA4000230809 | 2026-03-18 | 276 | ₴85,00 | 1 170,00 | 10,48% | 13,86% | |
UA4000233696 | 2026-02-04 | 234 | ₴75,45 | 1 150,90 | 8,99% | 14,02% | |
UA4000230262 | 2026-01-28 | 227 | ₴88,00 | 1 176,00 | 8,29% | 13,33% | |
UA4000229264 | 2025-10-15 | 122 | ₴89,00 | 1 089,00 | 4,61% | 13,80% | |
UA4000232599 | 2025-10-01 | 108 | ₴73,25 | 1 073,25 | 4,10% | 13,85% | |
UA4000228910 | 2025-07-23 | 38 | ₴90,75 | 1 090,75 | 1,37% | 13,17% |
Примітки:
Надпростий спосіб відстеження стану вашого портфелю ОВДП. Відпочиньте від табличок і дозвольте інструменту зробити всю роботу.
Не пропустіть важливі дати. Отримуйте звітність за всіма виплатами у зручному форматі.
Створіть свій портфель, щоб легко відстежувати його грошовий потік всього у кілька кліків.
Система сформує та синхронізуватиме календар виплат, який можна додати як у Google Calendar, так і в Apple Calendar, щоб завжди бути в курсі виплат.