Гривнева облігація, випущена у 2015р. з погашенням у 2026р. (4110 днів)
Оригінальна дохідність 11,83%
Серед інших облігацій, що також завершуються у 2026р. мінімальна оригінальна дохідність - 6,00%, максимальна - 19,75%
Фактична дохідність відсутня
Серед інших облігацій, що також завершуються у 2026р. мінімальна фактична дохідність - 14,67%, максимальна - 15,48%
оригінальна дохідність - це дохідність що була на момент випуску облігації та зареєстрована в міністерстві фінансів, фактична - це дохідність, розрахована калькулятором дохідонсті облігацій для облігацій що є у продажу
Купон - 59,15 UAH (у середньому купон схожих облігацій - 70,99)
Серед інших облігацій, що також завершуються у 2026р. мінімальний купон - 30,00, максимальний - 98,75
Виплачено 86,72% купонів, місяці виплат: жовтень, квітень
За облігацією UA4000190441 вже виплачено: 1 158,30 з 1 335,75 UAH купонів, 86,72%
28 жовтня 2015 р. | купон | 34.45 |
27 квітня 2016 р. | купон | 59.15 |
26 жовтня 2016 р. | купон | 59.15 |
26 квітня 2017 р. | купон | 59.15 |
25 жовтня 2017 р. | купон | 59.15 |
25 квітня 2018 р. | купон | 59.15 |
24 жовтня 2018 р. | купон | 59.15 |
24 квітня 2019 р. | купон | 59.15 |
23 жовтня 2019 р. | купон | 59.15 |
22 квітня 2020 р. | купон | 59.15 |
21 жовтня 2020 р. | купон | 59.15 |
21 квітня 2021 р. | купон | 59.15 |
20 жовтня 2021 р. | купон | 59.15 |
20 квітня 2022 р. | купон | 59.15 |
19 жовтня 2022 р. | купон | 59.15 |
19 квітня 2023 р. | купон | 59.15 |
18 жовтня 2023 р. | купон | 59.15 |
17 квітня 2024 р. | купон | 59.15 |
16 жовтня 2024 р. | купон | 59.15 |
16 квітня 2025 р. | купон | 59.15 |
15 жовтня 2025 р. | купон | 59.15 |
15 квітня 2026 р. | купон | 59.15 |
14 жовтня 2026 р. | купон | 59.15 |
14 жовтня 2026 р. | погашення | 1000 |
Наразі UA4000190441 не доступна для купівлі.
Цю та інші облігації можна знайти на сторінці цін.
Облігації з виплатами в жовтень, квітень, жовтень
UA4000196745 | UAH | 2026-12-23 | 6,00% | ₴30,00 |
UA4000218531 | UAH | 2026-05-13 | 12,52% | ₴62,60 |
UA4000228043 | UAH | 2026-07-22 | 19,75% | ₴98,75 |
UA4000233696 | UAH | 2026-02-04 | 15,09% | ₴75,45 |
UA4000234215 | UAH | 2026-06-24 | 15,10% | ₴75,50 |
UA4000235378 | UAH | 2026-08-19 | 16,33% | ₴81,65 |
UA4000190102 | UAH | 2026-03-25 | 11,80% | ₴59,00 |
UA4000190276 | UAH | 2026-04-22 | 11,79% | ₴58,95 |
UA4000190284 | UAH | 2026-05-27 | 11,78% | ₴58,90 |
UA4000190334 | UAH | 2026-06-03 | 11,78% | ₴58,90 |
UA4000190383 | UAH | 2026-05-06 | 11,89% | ₴59,45 |
UA4000190573 | UAH | 2026-11-25 | 11,82% | ₴59,10 |
UA4000190870 | UAH | 2026-06-24 | 11,94% | ₴59,70 |
UA4000191019 | UAH | 2026-12-09 | 11,88% | ₴59,40 |
UA4000192694 | UAH | 2026-01-14 | 6,00% | ₴30,00 |
UA4000227490 | UAH | 2026-02-18 | 19,75% | ₴98,75 |
UA4000228381 | UAH | 2026-11-04 | 19,18% | ₴95,90 |
UA4000228811 | UAH | 2026-09-30 | 19,19% | ₴95,95 |
UA4000231559 | UAH | 2026-06-10 | 15,47% | ₴77,35 |
UA4000235865 | UAH | 2026-09-16 | 16,35% | ₴81,75 |
UA4000230262 | UAH | 2026-01-28 | 17,60% | ₴88,00 |
UA4000230809 | UAH | 2026-03-18 | 17,00% | ₴85,00 |
UA4000232607 | UAH | 2026-08-05 | 15,60% | ₴78,00 |
UA4000232888 | UAH | 2026-05-20 | 15,10% | ₴75,50 |
UA4000232896 | UAH | 2026-10-28 | 15,60% | ₴78,00 |
UA4000233332 | UAH | 2026-04-29 | 15,20% | ₴76,00 |
Надпростий спосіб відстеження стану вашого портфелю ОВДП. Відпочиньте від табличок і дозвольте інструменту зробити всю роботу.
Не пропустіть важливі дати. Отримуйте звітність за всіма виплатами у зручному форматі.
Створіть свій портфель, щоб легко відстежувати його грошовий потік всього у кілька кліків.
Система сформує та синхронізуватиме календар виплат, який можна додати як у Google Calendar, так і в Apple Calendar, щоб завжди бути в курсі виплат.