Гривнева облігація, випущена у 2016р. з погашенням у 2030р. (4816 днів)
Оригінальна дохідність 9,98%
Серед інших облігацій, що також завершуються у 2030р. мінімальна оригінальна дохідність - 6,00%, максимальна - 9,98%
Фактична дохідність відсутня
Серед інших облігацій, що також завершуються у 2030р. мінімальна фактична дохідність - ∞%, максимальна - -∞%
оригінальна дохідність - це дохідність що була на момент випуску облігації та зареєстрована в міністерстві фінансів, фактична - це дохідність, розрахована калькулятором дохідонсті облігацій для облігацій що є у продажу
Купон - 49,90 UAH (у середньому купон схожих облігацій - 38,24)
Серед інших облігацій, що також завершуються у 2030р. мінімальний купон - 30,00, максимальний - 49,90
Виплачено 62,21% купонів, місяці виплат: вересень, березень
За облігацією UA4000196216 вже виплачено: 821,43 з 1 320,43 UAH купонів, 62,21%
22 березня 2017 р. | купон | 23.03 |
20 вересня 2017 р. | купон | 49.9 |
21 березня 2018 р. | купон | 49.9 |
19 вересня 2018 р. | купон | 49.9 |
20 березня 2019 р. | купон | 49.9 |
18 вересня 2019 р. | купон | 49.9 |
18 березня 2020 р. | купон | 49.9 |
16 вересня 2020 р. | купон | 49.9 |
17 березня 2021 р. | купон | 49.9 |
15 вересня 2021 р. | купон | 49.9 |
16 березня 2022 р. | купон | 49.9 |
14 вересня 2022 р. | купон | 49.9 |
15 березня 2023 р. | купон | 49.9 |
13 вересня 2023 р. | купон | 49.9 |
13 березня 2024 р. | купон | 49.9 |
11 вересня 2024 р. | купон | 49.9 |
12 березня 2025 р. | купон | 49.9 |
10 вересня 2025 р. | купон | 49.9 |
11 березня 2026 р. | купон | 49.9 |
9 вересня 2026 р. | купон | 49.9 |
10 березня 2027 р. | купон | 49.9 |
8 вересня 2027 р. | купон | 49.9 |
8 березня 2028 р. | купон | 49.9 |
6 вересня 2028 р. | купон | 49.9 |
7 березня 2029 р. | купон | 49.9 |
5 вересня 2029 р. | купон | 49.9 |
6 березня 2030 р. | купон | 49.9 |
6 березня 2030 р. | погашення | 1000 |
Наразі UA4000196216 не доступна для купівлі.
Цю та інші облігації можна знайти на сторінці цін.
Облігації з виплатами в вересень, березень, вересень, березень, вересень, березень, вересень, березень, вересень, березень
UA4000196224 | UAH | 2030-05-08 | 9,95% | ₴49,75 |
UA4000196232 | UAH | 2030-08-07 | 9,91% | ₴49,55 |
UA4000196398 | UAH | 2030-04-10 | 6,00% | ₴30,00 |
UA4000196406 | UAH | 2030-06-12 | 6,00% | ₴30,00 |
UA4000196414 | UAH | 2030-08-28 | 6,00% | ₴30,00 |
UA4000196430 | UAH | 2030-09-18 | 6,00% | ₴30,00 |
UA4000196448 | UAH | 2030-12-11 | 6,00% | ₴30,00 |
UA4000197032 | UAH | 2030-07-17 | 9,00% | ₴45,00 |
Надпростий спосіб відстеження стану вашого портфелю ОВДП. Відпочиньте від табличок і дозвольте інструменту зробити всю роботу.
Не пропустіть важливі дати. Отримуйте звітність за всіма виплатами у зручному форматі.
Створіть свій портфель, щоб легко відстежувати його грошовий потік всього у кілька кліків.
Система сформує та синхронізуватиме календар виплат, який можна додати як у Google Calendar, так і в Apple Calendar, щоб завжди бути в курсі виплат.