Гривнева облігація, випущена у 2016р. з погашенням у 2030р. (4913 днів)
Дохідність 6,00% (у середньому дохідність схожих облігацій - 11,76%)
Серед схожих облігацій мінімальна дохідність - 6,00%, максимальна - 19,50%
Купон - 30,00 UAH (у середньому купон схожих облігацій - 67,93)
Серед схожих облігацій мінімальний купон - 30,00, максимальний - 195,00
Місяці виплат: червень, грудень, червень, грудень, червень, грудень, червень, грудень, червень, грудень, червень
28 червня 2017 р. | купон | 29.84 |
27 грудня 2017 р. | купон | 30 |
27 червня 2018 р. | купон | 30 |
26 грудня 2018 р. | купон | 30 |
26 червня 2019 р. | купон | 30 |
25 грудня 2019 р. | купон | 30 |
24 червня 2020 р. | купон | 30 |
23 грудня 2020 р. | купон | 30 |
23 червня 2021 р. | купон | 30 |
22 грудня 2021 р. | купон | 30 |
22 червня 2022 р. | купон | 30 |
21 грудня 2022 р. | купон | 30 |
21 червня 2023 р. | купон | 30 |
20 грудня 2023 р. | купон | 30 |
19 червня 2024 р. | купон | 30 |
18 грудня 2024 р. | купон | 30 |
18 червня 2025 р. | купон | 30 |
17 грудня 2025 р. | купон | 30 |
17 червня 2026 р. | купон | 30 |
16 грудня 2026 р. | купон | 30 |
16 червня 2027 р. | купон | 30 |
15 грудня 2027 р. | купон | 30 |
14 червня 2028 р. | купон | 30 |
13 грудня 2028 р. | купон | 30 |
13 червня 2029 р. | купон | 30 |
12 грудня 2029 р. | купон | 30 |
12 червня 2030 р. | купон | 30 |
12 червня 2030 р. | погашення | 1000 |
За облігацією UA4000196406 вже виплачено: 479,84 з 809,84 UAH купонів, 59,25%
Наразі UA4000196406 не доступна для купівлі.
Цю та інші облігації можна знайти на сторінці цін.
UA4000196471 | UAH | 2031-06-04 | 6,00% | ₴30,00 |
UA4000196521 | UAH | 2031-12-10 | 9,99% | ₴49,95 |
UA4000196745 | UAH | 2026-12-23 | 6,00% | ₴30,00 |
UA4000198097 | UAH | 2032-12-08 | 9,70% | ₴48,50 |
UA4000199814 | UAH | 2028-12-06 | 9,70% | ₴48,50 |
UA4000228449 | UAH | 2025-06-18 | 18,31% | ₴91,55 |
UA4000234082 | UAH | 2029-12-24 | 15,84% | ₴79,20 |
UA4000234090 | UAH | 2034-12-18 | 12,60% | ₴126,00 |
UA4000234108 | UAH | 2028-12-25 | 16,35% | ₴81,75 |
UA4000234215 | UAH | 2026-06-24 | 15,10% | ₴75,50 |
UA4000234223 | UAH | 2027-06-09 | 16,20% | ₴81,00 |
UA4000189799 | UAH | 2025-12-10 | 11,54% | ₴57,70 |
UA4000190334 | UAH | 2026-06-03 | 11,78% | ₴58,90 |
UA4000190870 | UAH | 2026-06-24 | 11,94% | ₴59,70 |
UA4000191019 | UAH | 2026-12-09 | 11,88% | ₴59,40 |
UA4000192686 | UAH | 2025-12-24 | 6,00% | ₴30,00 |
UA4000196448 | UAH | 2030-12-11 | 6,00% | ₴30,00 |
UA4000199806 | UAH | 2028-06-07 | 9,70% | ₴48,50 |
UA4000198121 | UAH | 2032-06-02 | 9,70% | ₴48,50 |
UA4000199798 | UAH | 2027-12-08 | 9,70% | ₴48,50 |
UA4000231559 | UAH | 2026-06-10 | 15,47% | ₴77,35 |
UA4000226112 | UAH | 2033-06-08 | 13,66% | ₴136,60 |
UA4000227011 | UAH | 2027-12-23 | 19,50% | ₴195,00 |
UA4000231187 | UAH | 2025-06-04 | 15,25% | ₴76,25 |
Надпростий спосіб відстеження стану вашого портфелю ОВДП. Відпочиньте від табличок і дозвольте інструменту зробити всю роботу.
Не пропустіть важливі дати. Отримуйте звітність за всіма виплатами у зручному форматі.
Створіть свій портфель, щоб легко відстежувати його грошовий потік всього у кілька кліків.
Система сформує та синхронізуватиме календар виплат, який можна додати як у Google Calendar, так і в Apple Calendar, щоб завжди бути в курсі виплат.