Гривнева облігація, випущена у 2017р. з погашенням у 2035р. (6425 днів)
Дохідність 8,22% (у середньому дохідність схожих облігацій - 13,00%)
Серед схожих облігацій мінімальна дохідність - 6,00%, максимальна - 19,75%
Купон - 41,10 UAH (у середньому купон схожих облігацій - 97,24)
Серед схожих облігацій мінімальний купон - 30,00, максимальний - 168,00
Місяці виплат: травень, листопад, травень, листопад, травень, листопад, травень, листопад, травень, листопад, травень, листопад, травень, листопад, травень, листопад, травень, листопад, травень, листопад, травень
30 листопада 2017 р. | купон | 12.42 |
31 травня 2018 р. | купон | 41.1 |
29 листопада 2018 р. | купон | 41.1 |
30 травня 2019 р. | купон | 41.1 |
28 листопада 2019 р. | купон | 41.1 |
28 травня 2020 р. | купон | 41.1 |
26 листопада 2020 р. | купон | 41.1 |
27 травня 2021 р. | купон | 41.1 |
25 листопада 2021 р. | купон | 41.1 |
26 травня 2022 р. | купон | 41.1 |
24 листопада 2022 р. | купон | 41.1 |
25 травня 2023 р. | купон | 41.1 |
23 листопада 2023 р. | купон | 41.1 |
23 травня 2024 р. | купон | 41.1 |
21 листопада 2024 р. | купон | 41.1 |
22 травня 2025 р. | купон | 41.1 |
20 листопада 2025 р. | купон | 41.1 |
21 травня 2026 р. | купон | 41.1 |
19 листопада 2026 р. | купон | 41.1 |
20 травня 2027 р. | купон | 41.1 |
18 листопада 2027 р. | купон | 41.1 |
18 травня 2028 р. | купон | 41.1 |
16 листопада 2028 р. | купон | 41.1 |
17 травня 2029 р. | купон | 41.1 |
15 листопада 2029 р. | купон | 41.1 |
16 травня 2030 р. | купон | 41.1 |
14 листопада 2030 р. | купон | 41.1 |
15 травня 2031 р. | купон | 41.1 |
13 листопада 2031 р. | купон | 41.1 |
13 травня 2032 р. | купон | 41.1 |
11 листопада 2032 р. | купон | 41.1 |
12 травня 2033 р. | купон | 41.1 |
10 листопада 2033 р. | купон | 41.1 |
11 травня 2034 р. | купон | 41.1 |
9 листопада 2034 р. | купон | 41.1 |
10 травня 2035 р. | купон | 41.1 |
10 травня 2035 р. | погашення | 1000 |
За облігацією UA4000197669 вже виплачено: 587,82 з 1 450,92 UAH купонів, 40,51%
Наразі UA4000197669 не доступна для купівлі.
Цю та інші облігації можна знайти на сторінці цін.
UA4000197545 | UAH | 2027-05-10 | 10,57% | ₴52,85 |
UA4000197552 | UAH | 2027-11-10 | 10,36% | ₴51,80 |
UA4000197560 | UAH | 2029-05-10 | 9,78% | ₴48,90 |
UA4000197578 | UAH | 2029-11-10 | 9,61% | ₴48,05 |
UA4000197628 | UAH | 2033-05-10 | 8,63% | ₴43,15 |
UA4000197636 | UAH | 2033-11-10 | 8,52% | ₴42,60 |
UA4000197644 | UAH | 2034-05-10 | 8,42% | ₴42,10 |
UA4000197651 | UAH | 2034-11-10 | 8,31% | ₴41,55 |
UA4000197693 | UAH | 2036-11-10 | 14,80% | ₴148,00 |
UA4000197701 | UAH | 2037-05-10 | 16,80% | ₴168,00 |
UA4000197719 | UAH | 2037-11-10 | 14,80% | ₴148,00 |
UA4000197750 | UAH | 2039-11-10 | 14,80% | ₴148,00 |
UA4000197776 | UAH | 2040-11-10 | 14,80% | ₴148,00 |
UA4000197792 | UAH | 2041-11-10 | 14,80% | ₴148,00 |
UA4000197818 | UAH | 2042-11-10 | 14,80% | ₴148,00 |
UA4000197834 | UAH | 2043-11-10 | 14,80% | ₴148,00 |
UA4000197859 | UAH | 2044-11-10 | 14,80% | ₴148,00 |
UA4000197875 | UAH | 2045-11-10 | 14,80% | ₴148,00 |
UA4000197891 | UAH | 2046-11-10 | 14,80% | ₴148,00 |
UA4000218531 | UAH | 2026-05-13 | 12,52% | ₴62,60 |
UA4000233712 | UAH | 2027-11-03 | 16,46% | ₴82,30 |
UA4000190284 | UAH | 2026-05-27 | 11,78% | ₴58,90 |
UA4000190383 | UAH | 2026-05-06 | 11,89% | ₴59,45 |
UA4000190573 | UAH | 2026-11-25 | 11,82% | ₴59,10 |
UA4000192678 | UAH | 2025-11-26 | 6,00% | ₴30,00 |
UA4000192710 | UAH | 2025-11-12 | 6,00% | ₴30,00 |
UA4000196224 | UAH | 2030-05-08 | 9,95% | ₴49,75 |
UA4000196281 | UAH | 2031-05-14 | 9,79% | ₴48,95 |
UA4000196315 | UAH | 2031-11-19 | 9,71% | ₴48,55 |
UA4000196356 | UAH | 2028-11-22 | 6,00% | ₴30,00 |
UA4000196364 | UAH | 2029-05-16 | 6,00% | ₴30,00 |
UA4000197529 | UAH | 2025-05-10 | 11,30% | ₴56,50 |
UA4000197537 | UAH | 2025-11-10 | 11,29% | ₴56,45 |
UA4000197586 | UAH | 2031-05-10 | 9,15% | ₴45,75 |
UA4000197594 | UAH | 2031-11-10 | 9,01% | ₴45,05 |
UA4000197602 | UAH | 2032-05-10 | 8,88% | ₴44,40 |
UA4000197610 | UAH | 2032-11-10 | 8,75% | ₴43,75 |
UA4000197677 | UAH | 2035-11-10 | 8,12% | ₴40,60 |
UA4000197685 | UAH | 2036-05-10 | 16,80% | ₴168,00 |
UA4000197727 | UAH | 2038-05-10 | 16,80% | ₴168,00 |
UA4000197735 | UAH | 2038-11-10 | 14,80% | ₴148,00 |
UA4000197743 | UAH | 2039-05-10 | 16,80% | ₴168,00 |
UA4000197768 | UAH | 2040-05-10 | 16,80% | ₴168,00 |
UA4000197784 | UAH | 2041-05-10 | 16,80% | ₴168,00 |
UA4000197800 | UAH | 2042-05-10 | 16,80% | ₴168,00 |
UA4000197826 | UAH | 2043-05-10 | 16,80% | ₴168,00 |
UA4000197842 | UAH | 2044-05-10 | 16,80% | ₴168,00 |
UA4000197867 | UAH | 2045-05-10 | 16,80% | ₴168,00 |
UA4000197883 | UAH | 2046-05-10 | 16,80% | ₴168,00 |
UA4000197909 | UAH | 2047-05-10 | 16,80% | ₴168,00 |
UA4000197917 | UAH | 2047-11-10 | 14,80% | ₴148,00 |
UA4000207518 | UAH | 2027-05-26 | 9,79% | ₴48,95 |
UA4000228381 | UAH | 2026-11-04 | 19,18% | ₴95,90 |
UA4000226872 | UAH | 2034-11-09 | 14,38% | ₴143,80 |
UA4000227102 | UAH | 2025-05-21 | 19,75% | ₴98,75 |
UA4000227201 | UAH | 2025-11-05 | 19,75% | ₴98,75 |
UA4000232615 | UAH | 2027-11-24 | 16,60% | ₴83,00 |
UA4000232888 | UAH | 2026-05-20 | 15,10% | ₴75,50 |
UA4000232904 | UAH | 2027-05-12 | 16,10% | ₴80,50 |
UA4000233613 | UAH | 2028-05-10 | 16,01% | ₴80,05 |
Надпростий спосіб відстеження стану вашого портфелю ОВДП. Відпочиньте від табличок і дозвольте інструменту зробити всю роботу.
Не пропустіть важливі дати. Отримуйте звітність за всіма виплатами у зручному форматі.
Створіть свій портфель, щоб легко відстежувати його грошовий потік всього у кілька кліків.
Система сформує та синхронізуватиме календар виплат, який можна додати як у Google Calendar, так і в Apple Calendar, щоб завжди бути в курсі виплат.