Гривнева облігація, випущена у 2020р. з погашенням у 2035р. (5458 днів)
Оригінальна дохідність 9,15%
Серед інших облігацій, що також завершуються у 2035р. мінімальна оригінальна дохідність - 8,12%, максимальна - 15,13%
Фактична дохідність відсутня
Серед інших облігацій, що також завершуються у 2035р. мінімальна фактична дохідність - ∞%, максимальна - -∞%
оригінальна дохідність - це дохідність що була на момент випуску облігації та зареєстрована в міністерстві фінансів, фактична - це дохідність, розрахована калькулятором дохідонсті облігацій для облігацій що є у продажу
Купон - 45,75 UAH (у середньому купон схожих облігацій - 96,46)
Серед інших облігацій, що також завершуються у 2035р. мінімальний купон - 40,60, максимальний - 151,30
Виплачено 33,31% купонів, місяці виплат: березень, вересень
За облігацією UA4000212252 вже виплачено: 457,00 з 1 372,00 UAH купонів, 33,31%
| 29 березня 2021 р. | купон | 45.25 |
| 27 вересня 2021 р. | купон | 45.75 |
| 28 березня 2022 р. | купон | 45.75 |
| 26 вересня 2022 р. | купон | 45.75 |
| 27 березня 2023 р. | купон | 45.75 |
| 25 вересня 2023 р. | купон | 45.75 |
| 25 березня 2024 р. | купон | 45.75 |
| 23 вересня 2024 р. | купон | 45.75 |
| 24 березня 2025 р. | купон | 45.75 |
| 22 вересня 2025 р. | купон | 45.75 |
| 23 березня 2026 р. | купон | 45.75 |
| 21 вересня 2026 р. | купон | 45.75 |
| 22 березня 2027 р. | купон | 45.75 |
| 20 вересня 2027 р. | купон | 45.75 |
| 20 березня 2028 р. | купон | 45.75 |
| 18 вересня 2028 р. | купон | 45.75 |
| 19 березня 2029 р. | купон | 45.75 |
| 17 вересня 2029 р. | купон | 45.75 |
| 18 березня 2030 р. | купон | 45.75 |
| 16 вересня 2030 р. | купон | 45.75 |
| 17 березня 2031 р. | купон | 45.75 |
| 15 вересня 2031 р. | купон | 45.75 |
| 15 березня 2032 р. | купон | 45.75 |
| 13 вересня 2032 р. | купон | 45.75 |
| 14 березня 2033 р. | купон | 45.75 |
| 12 вересня 2033 р. | купон | 45.75 |
| 13 березня 2034 р. | купон | 45.75 |
| 11 вересня 2034 р. | купон | 45.75 |
| 12 березня 2035 р. | купон | 45.75 |
| 10 вересня 2035 р. | купон | 45.75 |
| 10 вересня 2035 р. | погашення | 1000 |
Наразі UA4000212252 не доступна для купівлі.
Цю та інші облігації можна знайти на сторінці цін.
Облігації з виплатами в березень, вересень, березень, вересень, березень, вересень, березень, вересень, березень, вересень, березень, вересень, березень, вересень, березень, вересень, березень, вересень, березень, вересень
| UA4000197669 | UAH | 2035-05-10 | 8,22% | ₴41,10 |
| UA4000197677 | UAH | 2035-11-10 | 8,12% | ₴40,60 |
| UA4000226302 | UAH | 2035-07-11 | 15,13% | ₴151,30 |
| UA4000226377 | UAH | 2035-08-03 | 15,00% | ₴150,00 |
| UA4000226385 | UAH | 2035-08-06 | 15,00% | ₴150,00 |


Надпростий спосіб відстеження стану вашого портфелю ОВДП. Відпочиньте від табличок і дозвольте інструменту зробити всю роботу.


Не пропустіть важливі дати. Отримуйте звітність за всіма виплатами у зручному форматі.


Створіть свій портфель, щоб легко відстежувати його грошовий потік всього у кілька кліків.


Система сформує та синхронізуватиме календар виплат, який можна додати як у Google Calendar, так і в Apple Calendar, щоб завжди бути в курсі виплат.