Гривнева облігація, випущена у 2017р. з погашенням у 2032р. (5573 днів)
Оригінальна дохідність 9,70%
Серед інших облігацій, що також завершуються у 2032р. мінімальна оригінальна дохідність - 5,00%, максимальна - 9,70%
Фактична дохідність відсутня
Серед інших облігацій, що також завершуються у 2032р. мінімальна фактична дохідність - ∞%, максимальна - -∞%
оригінальна дохідність - це дохідність що була на момент випуску облігації та зареєстрована в міністерстві фінансів, фактична - це дохідність, розрахована калькулятором дохідонсті облігацій для облігацій що є у продажу
Купон - 48,50 UAH (у середньому купон схожих облігацій - 42,85)
Серед інших облігацій, що також завершуються у 2032р. мінімальний купон - 25,00, максимальний - 48,50
Виплачено 51,01% купонів, місяці виплат: жовтень, квітень
За облігацією UA4000198105 вже виплачено: 757,61 з 1 485,11 UAH купонів, 51,01%
1 листопада 2017 р. | купон | 30.11 |
2 травня 2018 р. | купон | 48.5 |
31 жовтня 2018 р. | купон | 48.5 |
1 травня 2019 р. | купон | 48.5 |
30 жовтня 2019 р. | купон | 48.5 |
29 квітня 2020 р. | купон | 48.5 |
28 жовтня 2020 р. | купон | 48.5 |
28 квітня 2021 р. | купон | 48.5 |
27 жовтня 2021 р. | купон | 48.5 |
27 квітня 2022 р. | купон | 48.5 |
26 жовтня 2022 р. | купон | 48.5 |
26 квітня 2023 р. | купон | 48.5 |
25 жовтня 2023 р. | купон | 48.5 |
24 квітня 2024 р. | купон | 48.5 |
23 жовтня 2024 р. | купон | 48.5 |
23 квітня 2025 р. | купон | 48.5 |
22 жовтня 2025 р. | купон | 48.5 |
22 квітня 2026 р. | купон | 48.5 |
21 жовтня 2026 р. | купон | 48.5 |
21 квітня 2027 р. | купон | 48.5 |
20 жовтня 2027 р. | купон | 48.5 |
19 квітня 2028 р. | купон | 48.5 |
18 жовтня 2028 р. | купон | 48.5 |
18 квітня 2029 р. | купон | 48.5 |
17 жовтня 2029 р. | купон | 48.5 |
17 квітня 2030 р. | купон | 48.5 |
16 жовтня 2030 р. | купон | 48.5 |
16 квітня 2031 р. | купон | 48.5 |
15 жовтня 2031 р. | купон | 48.5 |
14 квітня 2032 р. | купон | 48.5 |
13 жовтня 2032 р. | купон | 48.5 |
13 жовтня 2032 р. | погашення | 1000 |
Наразі UA4000198105 не доступна для купівлі.
Цю та інші облігації можна знайти на сторінці цін.
Облігації з виплатами в жовтень, квітень, жовтень, квітень, жовтень, квітень, жовтень, квітень, жовтень, квітень, жовтень, квітень, жовтень, квітень, жовтень
UA4000198097 | UAH | 2032-12-08 | 9,70% | ₴48,50 |
UA4000198113 | UAH | 2032-08-25 | 9,70% | ₴48,50 |
UA4000196935 | UAH | 2032-01-28 | 6,00% | ₴30,00 |
UA4000197065 | UAH | 2032-02-20 | 5,00% | ₴25,00 |
UA4000197602 | UAH | 2032-05-10 | 8,88% | ₴44,40 |
UA4000197610 | UAH | 2032-11-10 | 8,75% | ₴43,75 |
UA4000198121 | UAH | 2032-06-02 | 9,70% | ₴48,50 |
UA4000198139 | UAH | 2032-03-10 | 9,70% | ₴48,50 |
Надпростий спосіб відстеження стану вашого портфелю ОВДП. Відпочиньте від табличок і дозвольте інструменту зробити всю роботу.
Не пропустіть важливі дати. Отримуйте звітність за всіма виплатами у зручному форматі.
Створіть свій портфель, щоб легко відстежувати його грошовий потік всього у кілька кліків.
Система сформує та синхронізуватиме календар виплат, який можна додати як у Google Calendar, так і в Apple Calendar, щоб завжди бути в курсі виплат.