Гривнева облігація, випущена у 2017р. з погашенням у 2032р. (5356 днів)
Оригінальна дохідність 9,70%
Серед інших облігацій, що також завершуються у 2032р. мінімальна оригінальна дохідність - 5,00%, максимальна - 9,70%
Фактична дохідність відсутня
Серед інших облігацій, що також завершуються у 2032р. мінімальна фактична дохідність - ∞%, максимальна - -∞%
оригінальна дохідність - це дохідність що була на момент випуску облігації та зареєстрована в міністерстві фінансів, фактична - це дохідність, розрахована калькулятором дохідонсті облігацій для облігацій що є у продажу
Купон - 48,50 UAH (у середньому купон схожих облігацій - 42,85)
Серед інших облігацій, що також завершуються у 2032р. мінімальний купон - 25,00, максимальний - 48,50
Виплачено 55,83% купонів, місяці виплат: березень, вересень
За облігацією UA4000198139 вже виплачено: 796,79 з 1 427,29 UAH купонів, 55,83%
| 27 вересня 2017 р. | купон | 20.79 |
| 28 березня 2018 р. | купон | 48.5 |
| 26 вересня 2018 р. | купон | 48.5 |
| 27 березня 2019 р. | купон | 48.5 |
| 25 вересня 2019 р. | купон | 48.5 |
| 25 березня 2020 р. | купон | 48.5 |
| 23 вересня 2020 р. | купон | 48.5 |
| 24 березня 2021 р. | купон | 48.5 |
| 22 вересня 2021 р. | купон | 48.5 |
| 23 березня 2022 р. | купон | 48.5 |
| 21 вересня 2022 р. | купон | 48.5 |
| 22 березня 2023 р. | купон | 48.5 |
| 20 вересня 2023 р. | купон | 48.5 |
| 20 березня 2024 р. | купон | 48.5 |
| 18 вересня 2024 р. | купон | 48.5 |
| 19 березня 2025 р. | купон | 48.5 |
| 17 вересня 2025 р. | купон | 48.5 |
| 18 березня 2026 р. | купон | 48.5 |
| 16 вересня 2026 р. | купон | 48.5 |
| 17 березня 2027 р. | купон | 48.5 |
| 15 вересня 2027 р. | купон | 48.5 |
| 15 березня 2028 р. | купон | 48.5 |
| 13 вересня 2028 р. | купон | 48.5 |
| 14 березня 2029 р. | купон | 48.5 |
| 12 вересня 2029 р. | купон | 48.5 |
| 13 березня 2030 р. | купон | 48.5 |
| 11 вересня 2030 р. | купон | 48.5 |
| 12 березня 2031 р. | купон | 48.5 |
| 10 вересня 2031 р. | купон | 48.5 |
| 10 березня 2032 р. | купон | 48.5 |
| 10 березня 2032 р. | погашення | 1000 |
Наразі UA4000198139 не доступна для купівлі.
Цю та інші облігації можна знайти на сторінці цін.
Облігації з виплатами в березень, вересень, березень, вересень, березень, вересень, березень, вересень, березень, вересень, березень, вересень, березень
| UA4000198097 | UAH | 2032-12-08 | 9,70% | ₴48,50 |
| UA4000198105 | UAH | 2032-10-13 | 9,70% | ₴48,50 |
| UA4000198113 | UAH | 2032-08-25 | 9,70% | ₴48,50 |
| UA4000196935 | UAH | 2032-01-28 | 6,00% | ₴30,00 |
| UA4000197065 | UAH | 2032-02-20 | 5,00% | ₴25,00 |
| UA4000197602 | UAH | 2032-05-10 | 8,88% | ₴44,40 |
| UA4000197610 | UAH | 2032-11-10 | 8,75% | ₴43,75 |
| UA4000198121 | UAH | 2032-06-02 | 9,70% | ₴48,50 |


Надпростий спосіб відстеження стану вашого портфелю ОВДП. Відпочиньте від табличок і дозвольте інструменту зробити всю роботу.


Не пропустіть важливі дати. Отримуйте звітність за всіма виплатами у зручному форматі.


Створіть свій портфель, щоб легко відстежувати його грошовий потік всього у кілька кліків.


Система сформує та синхронізуватиме календар виплат, який можна додати як у Google Calendar, так і в Apple Calendar, щоб завжди бути в курсі виплат.