Ця облігація є у 31,82% портфелів у кількості 32шт. у середньому.
Гривнева облігація, випущена у 2020р. з погашенням у 2027р. (2675 днів)
Оригінальна дохідність 9,79%
Серед інших облігацій, що також завершуються у 2027р. мінімальна оригінальна дохідність - 6,00%, максимальна - 19,50%
Фактична дохідність 17,00%
Серед інших облігацій, що також завершуються у 2027р. мінімальна фактична дохідність - 15,54%, максимальна - 17,00%
оригінальна дохідність - це дохідність що була на момент випуску облігації та зареєстрована в міністерстві фінансів, фактична - це дохідність, розрахована калькулятором дохідонсті облігацій для облігацій що є у продажу
Купон - 48,95 UAH (у середньому купон схожих облігацій - 77,70)
Серед інших облігацій, що також завершуються у 2027р. мінімальний купон - 30,00, максимальний - 195,00
Виплачено 73,33% купонів, місяці виплат: листопад, травень
За облігацією UA4000207518 вже виплачено: 538,45 з 734,25 UAH купонів, 73,33%
3 червня 2020 р. | купон | 48.95 |
2 грудня 2020 р. | купон | 48.95 |
2 червня 2021 р. | купон | 48.95 |
1 грудня 2021 р. | купон | 48.95 |
1 червня 2022 р. | купон | 48.95 |
30 листопада 2022 р. | купон | 48.95 |
31 травня 2023 р. | купон | 48.95 |
29 листопада 2023 р. | купон | 48.95 |
29 травня 2024 р. | купон | 48.95 |
27 листопада 2024 р. | купон | 48.95 |
28 травня 2025 р. | купон | 48.95 |
26 листопада 2025 р. | купон | 48.95 |
27 травня 2026 р. | купон | 48.95 |
25 листопада 2026 р. | купон | 48.95 |
26 травня 2027 р. | купон | 48.95 |
26 травня 2027 р. | погашення | 1000 |
Наразі UA4000207518 можна придбати в Приват24 за 914
Наразі UA4000207518 можна придбати в Універі за 912.04
Наразі UA4000207518 можна придбати в Bond.ua за 913.35
Цю та інші облігації можна знайти на сторінці цін.
Облігації з виплатами в листопад, травень, листопад, травень
UA4000196752 | UAH | 2027-01-27 | 6,00% | ₴30,00 |
UA4000197545 | UAH | 2027-05-10 | 10,57% | ₴52,85 |
UA4000197552 | UAH | 2027-11-10 | 10,36% | ₴51,80 |
UA4000199822 | UAH | 2027-10-06 | 9,70% | ₴48,50 |
UA4000233704 | UAH | 2027-04-14 | 16,17% | ₴80,85 |
UA4000233712 | UAH | 2027-11-03 | 16,46% | ₴82,30 |
UA4000234223 | UAH | 2027-06-09 | 16,20% | ₴81,00 |
UA4000236228 | UAH | 2027-03-10 | 17,10% | ₴85,50 |
UA4000190961 | UAH | 2027-01-06 | 11,87% | ₴59,35 |
UA4000199798 | UAH | 2027-12-08 | 9,70% | ₴48,50 |
UA4000229116 | UAH | 2027-02-24 | 18,87% | ₴94,35 |
UA4000230270 | UAH | 2027-07-07 | 18,50% | ₴92,50 |
UA4000231195 | UAH | 2027-08-25 | 17,50% | ₴87,50 |
UA4000227011 | UAH | 2027-12-23 | 19,50% | ₴195,00 |
UA4000232177 | UAH | 2027-10-20 | 16,47% | ₴82,35 |
UA4000232615 | UAH | 2027-11-24 | 16,60% | ₴83,00 |
UA4000232904 | UAH | 2027-05-12 | 16,10% | ₴80,50 |
UA4000232912 | UAH | 2027-09-29 | 16,59% | ₴82,95 |
UA4000233340 | UAH | 2027-04-07 | 16,20% | ₴81,00 |
UA4000234413 | UAH | 2027-01-13 | 16,61% | ₴83,05 |
Надпростий спосіб відстеження стану вашого портфелю ОВДП. Відпочиньте від табличок і дозвольте інструменту зробити всю роботу.
Не пропустіть важливі дати. Отримуйте звітність за всіма виплатами у зручному форматі.
Створіть свій портфель, щоб легко відстежувати його грошовий потік всього у кілька кліків.
Система сформує та синхронізуватиме календар виплат, який можна додати як у Google Calendar, так і в Apple Calendar, щоб завжди бути в курсі виплат.