Гривнева облігація, випущена у 2024р. з погашенням у 2027р. (862 днів)
Дохідність 16,17% (у середньому дохідність схожих облігацій - 12,00%)
Серед схожих облігацій мінімальна дохідність - 6,00%, максимальна - 17,80%
Купон - 80,85 UAH (у середньому купон схожих облігацій - 66,73)
Серед схожих облігацій мінімальний купон - 30,00, максимальний - 142,50
Місяці виплат: жовтень, квітень, жовтень, квітень
16 квітня 2025 р. | купон | 80.85 |
15 жовтня 2025 р. | купон | 80.85 |
15 квітня 2026 р. | купон | 80.85 |
14 жовтня 2026 р. | купон | 80.85 |
14 квітня 2027 р. | купон | 80.85 |
14 квітня 2027 р. | погашення | 1000 |
За облігацією UA4000233704 вже виплачено: 80,85 з 404,25 UAH купонів, 20,00%
Наразі UA4000233704 можна придбати в Універі за 1014.25
Цю та інші облігації можна знайти на сторінці цін.
UA4000196497 | UAH | 2031-10-15 | 6,00% | ₴30,00 |
UA4000198105 | UAH | 2032-10-13 | 9,70% | ₴48,50 |
UA4000199822 | UAH | 2027-10-06 | 9,70% | ₴48,50 |
UA4000229264 | UAH | 2025-10-15 | 17,80% | ₴89,00 |
UA4000235196 | UAH | 2028-04-12 | 17,80% | ₴89,00 |
UA4000187348 | UAH | 2029-10-12 | 12,50% | ₴62,50 |
UA4000189963 | UAH | 2025-10-08 | 11,90% | ₴59,50 |
UA4000190276 | UAH | 2026-04-22 | 11,79% | ₴58,95 |
UA4000190441 | UAH | 2026-10-14 | 11,83% | ₴59,15 |
UA4000192355 | UAH | 2028-04-26 | 10,71% | ₴53,55 |
UA4000192702 | UAH | 2025-10-29 | 6,00% | ₴30,00 |
UA4000196273 | UAH | 2031-04-02 | 9,80% | ₴49,00 |
UA4000196349 | UAH | 2028-10-11 | 6,00% | ₴30,00 |
UA4000196398 | UAH | 2030-04-10 | 6,00% | ₴30,00 |
UA4000196463 | UAH | 2031-04-23 | 6,00% | ₴30,00 |
UA4000199863 | UAH | 2033-04-20 | 8,75% | ₴43,75 |
UA4000230635 | UAH | 2025-04-30 | 16,24% | ₴81,20 |
UA4000225833 | UAH | 2037-04-01 | 11,00% | ₴110,00 |
UA4000225858 | UAH | 2037-04-08 | 11,00% | ₴110,00 |
UA4000226690 | UAH | 2036-10-13 | 14,25% | ₴142,50 |
UA4000232177 | UAH | 2027-10-20 | 16,47% | ₴82,35 |
UA4000232599 | UAH | 2025-10-01 | 14,65% | ₴73,25 |
UA4000232896 | UAH | 2026-10-28 | 15,60% | ₴78,00 |
UA4000233332 | UAH | 2026-04-29 | 15,20% | ₴76,00 |
UA4000233340 | UAH | 2027-04-07 | 16,20% | ₴81,00 |
UA4000234934 | UAH | 2028-10-25 | 15,01% | ₴75,05 |
Надпростий спосіб відстеження стану вашого портфелю ОВДП. Відпочиньте від табличок і дозвольте інструменту зробити всю роботу.
Не пропустіть важливі дати. Отримуйте звітність за всіма виплатами у зручному форматі.
Створіть свій портфель, щоб легко відстежувати його грошовий потік всього у кілька кліків.
Система сформує та синхронізуватиме календар виплат, який можна додати як у Google Calendar, так і в Apple Calendar, щоб завжди бути в курсі виплат.