Гривнева облігація, випущена у 2015р. з погашенням у 2026р. (3963 днів)
Дохідність 11,79% (у середньому дохідність схожих облігацій - 12,00%)
Серед схожих облігацій мінімальна дохідність - 6,00%, максимальна - 17,80%
Купон - 58,95 UAH (у середньому купон схожих облігацій - 66,73)
Серед схожих облігацій мінімальний купон - 30,00, максимальний - 142,50
Місяці виплат: жовтень, квітень
4 листопада 2015 р. | купон | 45.67 |
4 травня 2016 р. | купон | 58.95 |
2 листопада 2016 р. | купон | 58.95 |
3 травня 2017 р. | купон | 58.95 |
1 листопада 2017 р. | купон | 58.95 |
2 травня 2018 р. | купон | 58.95 |
31 жовтня 2018 р. | купон | 58.95 |
1 травня 2019 р. | купон | 58.95 |
30 жовтня 2019 р. | купон | 58.95 |
29 квітня 2020 р. | купон | 58.95 |
28 жовтня 2020 р. | купон | 58.95 |
28 квітня 2021 р. | купон | 58.95 |
27 жовтня 2021 р. | купон | 58.95 |
27 квітня 2022 р. | купон | 58.95 |
26 жовтня 2022 р. | купон | 58.95 |
26 квітня 2023 р. | купон | 58.95 |
25 жовтня 2023 р. | купон | 58.95 |
24 квітня 2024 р. | купон | 58.95 |
23 жовтня 2024 р. | купон | 58.95 |
23 квітня 2025 р. | купон | 58.95 |
22 жовтня 2025 р. | купон | 58.95 |
22 квітня 2026 р. | купон | 58.95 |
22 квітня 2026 р. | погашення | 1000 |
За облігацією UA4000190276 вже виплачено: 1 165,72 з 1 283,62 UAH купонів, 90,82%
Наразі UA4000190276 не доступна для купівлі.
Цю та інші облігації можна знайти на сторінці цін.
UA4000196497 | UAH | 2031-10-15 | 6,00% | ₴30,00 |
UA4000198105 | UAH | 2032-10-13 | 9,70% | ₴48,50 |
UA4000199822 | UAH | 2027-10-06 | 9,70% | ₴48,50 |
UA4000229264 | UAH | 2025-10-15 | 17,80% | ₴89,00 |
UA4000233704 | UAH | 2027-04-14 | 16,17% | ₴80,85 |
UA4000235196 | UAH | 2028-04-12 | 17,80% | ₴89,00 |
UA4000187348 | UAH | 2029-10-12 | 12,50% | ₴62,50 |
UA4000189963 | UAH | 2025-10-08 | 11,90% | ₴59,50 |
UA4000190441 | UAH | 2026-10-14 | 11,83% | ₴59,15 |
UA4000192355 | UAH | 2028-04-26 | 10,71% | ₴53,55 |
UA4000192702 | UAH | 2025-10-29 | 6,00% | ₴30,00 |
UA4000196273 | UAH | 2031-04-02 | 9,80% | ₴49,00 |
UA4000196349 | UAH | 2028-10-11 | 6,00% | ₴30,00 |
UA4000196398 | UAH | 2030-04-10 | 6,00% | ₴30,00 |
UA4000196463 | UAH | 2031-04-23 | 6,00% | ₴30,00 |
UA4000199863 | UAH | 2033-04-20 | 8,75% | ₴43,75 |
UA4000230635 | UAH | 2025-04-30 | 16,24% | ₴81,20 |
UA4000225833 | UAH | 2037-04-01 | 11,00% | ₴110,00 |
UA4000225858 | UAH | 2037-04-08 | 11,00% | ₴110,00 |
UA4000226690 | UAH | 2036-10-13 | 14,25% | ₴142,50 |
UA4000232177 | UAH | 2027-10-20 | 16,47% | ₴82,35 |
UA4000232599 | UAH | 2025-10-01 | 14,65% | ₴73,25 |
UA4000232896 | UAH | 2026-10-28 | 15,60% | ₴78,00 |
UA4000233332 | UAH | 2026-04-29 | 15,20% | ₴76,00 |
UA4000233340 | UAH | 2027-04-07 | 16,20% | ₴81,00 |
UA4000234934 | UAH | 2028-10-25 | 15,01% | ₴75,05 |
Надпростий спосіб відстеження стану вашого портфелю ОВДП. Відпочиньте від табличок і дозвольте інструменту зробити всю роботу.
Не пропустіть важливі дати. Отримуйте звітність за всіма виплатами у зручному форматі.
Створіть свій портфель, щоб легко відстежувати його грошовий потік всього у кілька кліків.
Система сформує та синхронізуватиме календар виплат, який можна додати як у Google Calendar, так і в Apple Calendar, щоб завжди бути в курсі виплат.