Гривнева облігація, випущена у 2016р. з погашенням у 2028р. (4304 днів)
Оригінальна дохідність 6,00%
Серед інших облігацій, що також завершуються у 2028р. мінімальна оригінальна дохідність - 6,00%, максимальна - 17,80%
Фактична дохідність відсутня
Серед інших облігацій, що також завершуються у 2028р. мінімальна фактична дохідність - 15,37%, максимальна - 17,04%
оригінальна дохідність - це дохідність що була на момент випуску облігації та зареєстрована в міністерстві фінансів, фактична - це дохідність, розрахована калькулятором дохідонсті облігацій для облігацій що є у продажу
Купон - 30,00 UAH (у середньому купон схожих облігацій - 63,44)
Серед інших облігацій, що також завершуються у 2028р. мінімальний купон - 30,00, максимальний - 89,00
Виплачено 70,40% купонів, місяці виплат: жовтень, квітень
За облігацією UA4000196349 вже виплачено: 499,45 з 709,45 UAH купонів, 70,40%
26 квітня 2017 р. | купон | 19.45 |
25 жовтня 2017 р. | купон | 30 |
25 квітня 2018 р. | купон | 30 |
24 жовтня 2018 р. | купон | 30 |
24 квітня 2019 р. | купон | 30 |
23 жовтня 2019 р. | купон | 30 |
22 квітня 2020 р. | купон | 30 |
21 жовтня 2020 р. | купон | 30 |
21 квітня 2021 р. | купон | 30 |
20 жовтня 2021 р. | купон | 30 |
20 квітня 2022 р. | купон | 30 |
19 жовтня 2022 р. | купон | 30 |
19 квітня 2023 р. | купон | 30 |
18 жовтня 2023 р. | купон | 30 |
17 квітня 2024 р. | купон | 30 |
16 жовтня 2024 р. | купон | 30 |
16 квітня 2025 р. | купон | 30 |
15 жовтня 2025 р. | купон | 30 |
15 квітня 2026 р. | купон | 30 |
14 жовтня 2026 р. | купон | 30 |
14 квітня 2027 р. | купон | 30 |
13 жовтня 2027 р. | купон | 30 |
12 квітня 2028 р. | купон | 30 |
11 жовтня 2028 р. | купон | 30 |
11 жовтня 2028 р. | погашення | 1000 |
Наразі UA4000196349 не доступна для купівлі.
Цю та інші облігації можна знайти на сторінці цін.
Облігації з виплатами в жовтень, квітень, жовтень, квітень, жовтень, квітень, жовтень
UA4000199814 | UAH | 2028-12-06 | 9,70% | ₴48,50 |
UA4000234108 | UAH | 2028-12-25 | 16,35% | ₴81,75 |
UA4000235196 | UAH | 2028-04-12 | 17,80% | ₴89,00 |
UA4000191399 | UAH | 2028-02-02 | 11,58% | ₴57,90 |
UA4000191407 | UAH | 2028-03-01 | 11,57% | ₴57,85 |
UA4000192132 | UAH | 2028-03-29 | 11,11% | ₴55,55 |
UA4000192355 | UAH | 2028-04-26 | 10,71% | ₴53,55 |
UA4000196331 | UAH | 2028-09-13 | 6,00% | ₴30,00 |
UA4000196356 | UAH | 2028-11-22 | 6,00% | ₴30,00 |
UA4000199806 | UAH | 2028-06-07 | 9,70% | ₴48,50 |
UA4000236475 | UAH | 2028-09-27 | 17,77% | ₴88,85 |
UA4000235782 | UAH | 2028-11-29 | 17,80% | ₴89,00 |
UA4000231625 | UAH | 2028-02-09 | 16,80% | ₴84,00 |
UA4000233613 | UAH | 2028-05-10 | 16,01% | ₴80,05 |
UA4000234553 | UAH | 2028-08-09 | 15,77% | ₴78,85 |
UA4000234934 | UAH | 2028-10-25 | 15,01% | ₴75,05 |
Надпростий спосіб відстеження стану вашого портфелю ОВДП. Відпочиньте від табличок і дозвольте інструменту зробити всю роботу.
Не пропустіть важливі дати. Отримуйте звітність за всіма виплатами у зручному форматі.
Створіть свій портфель, щоб легко відстежувати його грошовий потік всього у кілька кліків.
Система сформує та синхронізуватиме календар виплат, який можна додати як у Google Calendar, так і в Apple Calendar, щоб завжди бути в курсі виплат.