Гривнева облігація, випущена у 2024р. з погашенням у 2028р. (1331 днів)
Дохідність 16,80% (у середньому дохідність схожих облігацій - 14,14%)
Серед схожих облігацій мінімальна дохідність - 5,00%, максимальна - 19,75%
Купон - 84,00 UAH (у середньому купон схожих облігацій - 80,05)
Серед схожих облігацій мінімальний купон - 25,00, максимальний - 140,00
Місяці виплат: серпень, лютий, серпень, лютий, серпень, лютий
14 серпня 2024 р. | купон | 84 |
12 лютого 2025 р. | купон | 84 |
13 серпня 2025 р. | купон | 84 |
11 лютого 2026 р. | купон | 84 |
12 серпня 2026 р. | купон | 84 |
10 лютого 2027 р. | купон | 84 |
11 серпня 2027 р. | купон | 84 |
9 лютого 2028 р. | купон | 84 |
9 лютого 2028 р. | погашення | 1000 |
За облігацією UA4000231625 вже виплачено: 168,00 з 672,00 UAH купонів, 25,00%
Наразі UA4000231625 можна придбати в Приват24 за 1035.86
Наразі UA4000231625 можна придбати в Універі за 1038.4
Цю та інші облігації можна знайти на сторінці цін.
UA4000233696 | UAH | 2026-02-04 | 15,09% | ₴75,45 |
UA4000191399 | UAH | 2028-02-02 | 11,58% | ₴57,90 |
UA4000196232 | UAH | 2030-08-07 | 9,91% | ₴49,55 |
UA4000196265 | UAH | 2031-02-12 | 9,82% | ₴49,10 |
UA4000197065 | UAH | 2032-02-20 | 5,00% | ₴25,00 |
UA4000199855 | UAH | 2033-02-16 | 8,75% | ₴43,75 |
UA4000227490 | UAH | 2026-02-18 | 19,75% | ₴98,75 |
UA4000229116 | UAH | 2027-02-24 | 18,87% | ₴94,35 |
UA4000231195 | UAH | 2027-08-25 | 17,50% | ₴87,50 |
UA4000226377 | UAH | 2035-08-03 | 14,00% | ₴140,00 |
UA4000226385 | UAH | 2035-08-06 | 14,00% | ₴140,00 |
UA4000227193 | UAH | 2025-08-06 | 19,70% | ₴98,50 |
UA4000232607 | UAH | 2026-08-05 | 15,60% | ₴78,00 |
UA4000234553 | UAH | 2028-08-09 | 15,77% | ₴78,85 |
Надпростий спосіб відстеження стану вашого портфелю ОВДП. Відпочиньте від табличок і дозвольте інструменту зробити всю роботу.
Не пропустіть важливі дати. Отримуйте звітність за всіма виплатами у зручному форматі.
Створіть свій портфель, щоб легко відстежувати його грошовий потік всього у кілька кліків.
Система сформує та синхронізуватиме календар виплат, який можна додати як у Google Calendar, так і в Apple Calendar, щоб завжди бути в курсі виплат.