Як правило, усі провайдери надають можливість продати ОВДП достроково. Але виникає питання, які з облігацій, що є у вашому портфелі, вигідніше продати зараз і чи варто продавати за поточною ціною?
Саме на це питання і допоможе відповісти цей калькулятор.
Виберіть валюту, та введіть поточні ціни за якими у вас викуплять облігації. Найкраща пропозиція буде йти першою.
| ОВДП | Ціна | Виплати | Погашення | Вигідність |
|---|---|---|---|---|
| UA4000230809 | ₴1 085,00 | 2026-03-18 | 99,35% | |
| UA4000233332 | ₴1 076,00 | 2026-04-29 | 98,11% | |
| UA4000218531 | ₴1 062,60 | 2026-05-13 | 97,43% | |
| UA4000232888 | ₴1 075,50 | 2026-05-20 | 97,18% | |
| UA4000229116 | ₴1 188,70 | 2027-02-24 | 96,36% | |
| UA4000231559 | ₴1 077,35 | 2026-06-10 | 96,11% | |
| UA4000234215 | ₴1 075,50 | 2026-06-24 | 95,28% | |
| UA4000228043 | ₴1 098,75 | 2026-07-22 | 94,55% | |
| UA4000235378 | ₴1 081,65 | 2026-08-19 | 92,91% | |
| UA4000228811 | ₴1 191,90 | 2026-09-30 | 92,72% | |
| UA4000235865 | ₴1 163,50 | 2026-09-16 | 92,37% | |
| UA4000236624 | ₴1 163,50 | 2026-10-14 | 91,46% | |
| UA4000228381 | ₴1 191,80 | 2026-11-04 | 91,36% | |
| UA4000237416 | ₴1 163,50 | 2026-11-18 | 89,61% | |
| UA4000238281 | ₴1 163,50 | 2026-12-16 | 88,45% | |
| UA4000234413 | ₴1 166,10 | 2027-01-13 | 87,12% | |
| UA4000231195 | ₴1 262,50 | 2027-08-25 | 86,97% | |
| UA4000236228 | ₴1 256,50 | 2027-03-10 | 85,67% | |
| UA4000238976 | ₴1 235,20 | 2027-03-24 | 84,67% | |
| UA4000233340 | ₴1 243,00 | 2027-04-07 | 84,26% | |
| UA4000233704 | ₴1 242,55 | 2027-04-14 | 83,87% | |
| UA4000232904 | ₴1 241,50 | 2027-05-12 | 82,54% | |
| UA4000207518 | ₴1 146,85 | 2027-05-26 | 81,28% | |
| UA4000234223 | ₴1 243,00 | 2027-06-09 | 80,60% | |
| UA4000237424 | ₴1 256,50 | 2027-06-23 | 80,56% | |
| UA4000232177 | ₴1 329,40 | 2027-10-20 | 80,56% | |
| UA4000230270 | ₴1 277,50 | 2027-07-07 | 80,05% | |
| UA4000238422 | ₴1 256,50 | 2027-08-04 | 78,48% | |
| UA4000233712 | ₴1 329,20 | 2027-11-03 | 74,72% | |
| UA4000231625 | ₴1 336,00 | 2028-02-09 | 69,79% | |
| UA4000235196 | ₴1 445,00 | 2028-04-12 | 68,87% | |
| UA4000237804 | ₴1 437,50 | 2028-03-22 | 68,84% | |
| UA4000236475 | ₴1 533,10 | 2028-09-27 | 60,25% | |
| UA4000237556 | ₴1 534,00 | 2028-11-15 | 59,14% | |
| UA4000235782 | ₴1 534,00 | 2028-11-29 | 58,36% | |
| UA4000238968 | ₴1 611,80 | 2029-03-07 | 54,14% | |
| 👆 введіть актуальну ціну | ||||
Судячи з усього, наразі найбільш вигідною для продажу є UA4000196471
Звісно, ціни змінюватимуться, але якщо припустити, що вони залишатимуться стабільними, ось як виглядатиме розрахунок вигідності продажу облігацій у різні місяці.
| ОВДП | Лют | Бер | Квіт | Трав | Черв | Лип | Серп | Вер | Жовт | Лист | Груд | Січ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA4000230809 | 99,35% | |||||||||||
| UA4000233332 | 98,11% | 98,11% | ||||||||||
| UA4000218531 | 97,43% | 97,43% | 97,43% | |||||||||
| UA4000232888 | 97,18% | 97,18% | 97,18% | |||||||||
| UA4000229116 | 96,36% | 96,36% | 96,36% | 96,36% | 96,36% | 96,36% | ||||||
| UA4000231559 | 96,11% | 96,11% | 96,11% | 96,11% | ||||||||
| UA4000234215 | 95,28% | 95,28% | 95,28% | 95,28% | ||||||||
| UA4000228043 | 94,55% | 94,55% | 94,55% | 94,55% | 94,55% | |||||||
| UA4000235378 | 92,91% | 92,91% | 92,91% | 92,91% | 92,91% | 92,91% | ||||||
| UA4000228811 | 92,72% | 92,72% | ||||||||||
| UA4000235865 | 92,37% | 99,93% | 99,93% | 99,93% | 99,93% | 99,93% | 99,93% | |||||
| UA4000236624 | 91,46% | 91,46% | 99,09% | 99,09% | 99,09% | 99,09% | 99,09% | 99,09% | ||||
| UA4000228381 | 91,36% | 91,36% | 91,36% | |||||||||
| UA4000237416 | 89,61% | 89,61% | 89,61% | 97,37% | 97,37% | 97,37% | 97,37% | 97,37% | 97,37% | |||
| UA4000238281 | 88,45% | 88,45% | 88,45% | 88,45% | 96,28% | 96,28% | 96,28% | 96,28% | 96,28% | 96,28% | ||
| UA4000234413 | 87,12% | 87,12% | 87,12% | 87,12% | 87,12% | 95,15% | 95,15% | 95,15% | 95,15% | 95,15% | 95,15% | |
| UA4000231195 | 86,97% | 86,97% | 86,97% | 86,97% | 86,97% | 86,97% | 94,81% | 94,81% | 94,81% | 94,81% | 94,81% | 94,81% |
| UA4000236228 | 85,67% | 93,45% | 93,45% | 93,45% | 93,45% | 93,45% | 93,45% | |||||
| UA4000238976 | 84,67% | 91,99% | 91,99% | 91,99% | 91,99% | 91,99% | 91,99% | 99,31% | 99,31% | 99,31% | 99,31% | 99,31% |
| UA4000233340 | 84,26% | 84,26% | 91,81% | 91,81% | 91,81% | 91,81% | 91,81% | 91,81% | 99,35% | 99,35% | 99,35% | 99,35% |
| UA4000233704 | 83,87% | 83,87% | 91,43% | 91,43% | 91,43% | 91,43% | 91,43% | 91,43% | 98,99% | 98,99% | 98,99% | 98,99% |
| UA4000232904 | 82,54% | 82,54% | 82,54% | 90,16% | 90,16% | 90,16% | 90,16% | 90,16% | 90,16% | 97,78% | 97,78% | 97,78% |
| UA4000207518 | 81,28% | 81,28% | 81,28% | 86,35% | 86,35% | 86,35% | 86,35% | 86,35% | 86,35% | 91,41% | 91,41% | 91,41% |
| UA4000234223 | 80,60% | 80,60% | 80,60% | 80,60% | 88,38% | 88,38% | 88,38% | 88,38% | 88,38% | 88,38% | 96,16% | 96,16% |
| UA4000237424 | 80,56% | 80,56% | 80,56% | 80,56% | 88,69% | 88,69% | 88,69% | 88,69% | 88,69% | 88,69% | 96,82% | 96,82% |
| UA4000232177 | 80,56% | 80,56% | 87,96% | 87,96% | 87,96% | 87,96% | 87,96% | 87,96% | 95,35% | 95,35% | 95,35% | 95,35% |
| UA4000230270 | 80,05% | 80,05% | 80,05% | 80,05% | 80,05% | 88,73% | 88,73% | 88,73% | 88,73% | 88,73% | 88,73% | 97,42% |
| UA4000238422 | 78,48% | 78,48% | 78,48% | 78,48% | 78,48% | 78,48% | 86,75% | 86,75% | 86,75% | 86,75% | 86,75% | 86,75% |
| UA4000233712 | 74,72% | 74,72% | 74,72% | 82,48% | 82,48% | 82,48% | 82,48% | 82,48% | 82,48% | 90,24% | 90,24% | 90,24% |
| UA4000231625 | 69,79% | 69,79% | 69,79% | 69,79% | 69,79% | 69,79% | 77,97% | 77,97% | 77,97% | 77,97% | 77,97% | 77,97% |
| UA4000235196 | 68,87% | 68,87% | 76,95% | 76,95% | 76,95% | 76,95% | 76,95% | 76,95% | 85,03% | 85,03% | 85,03% | 85,03% |
| UA4000237804 | 68,84% | 76,82% | 76,82% | 76,82% | 76,82% | 76,82% | 76,82% | 84,81% | 84,81% | 84,81% | 84,81% | 84,81% |
| UA4000236475 | 60,25% | 60,25% | 68,35% | 68,35% | 68,35% | 68,35% | 68,35% | 76,44% | 76,44% | 76,44% | 76,44% | 76,44% |
| UA4000237556 | 59,14% | 59,14% | 59,14% | 67,31% | 67,31% | 67,31% | 67,31% | 67,31% | 67,31% | 75,48% | 75,48% | 75,48% |
| UA4000235782 | 58,36% | 58,36% | 58,36% | 58,36% | 66,57% | 66,57% | 66,57% | 66,57% | 66,57% | 66,57% | 74,79% | 74,79% |
| UA4000238968 | 54,14% | 62,05% | 62,05% | 62,05% | 62,05% | 62,05% | 62,05% | 69,95% | 69,95% | 69,95% | 69,95% | 69,95% |
Не слід сприймати цей розрахунок буквально, він лише підсвічує, що чим довше тримати облігацію тим вигідніше. Адже ціни, будуть змінюватися щодня.


Надпростий спосіб відстеження стану вашого портфелю ОВДП. Відпочиньте від табличок і дозвольте інструменту зробити всю роботу.


Не пропустіть важливі дати. Отримуйте звітність за всіма виплатами у зручному форматі.


Створіть свій портфель, щоб легко відстежувати його грошовий потік всього у кілька кліків.


Система сформує та синхронізуватиме календар виплат, який можна додати як у Google Calendar, так і в Apple Calendar, щоб завжди бути в курсі виплат.