Як правило, усі провайдери надають можливість продати ОВДП достроково. Але виникає питання, які з облігацій, що є у вашому портфелі, вигідніше продати зараз і чи варто продавати за поточною ціною?
Саме на це питання і допоможе відповісти цей калькулятор.
Виберіть валюту, та введіть поточні ціни за якими у вас викуплять облігації. Найкраща пропозиція буде йти першою.
| ОВДП | Ціна | Виплати | Погашення | Вигідність |
|---|---|---|---|---|
| UA4000233340 | ₴1 081,00 | 2027-04-07 | 100,09% | |
| UA4000233704 | ₴1 080,85 | 2027-04-14 | 99,83% | |
| UA4000238976 | ₴1 078,40 | 2027-03-24 | 99,78% | |
| UA4000232904 | ₴1 080,50 | 2027-05-12 | 98,64% | |
| UA4000238281 | ₴1 081,75 | 2026-12-16 | 96,98% | |
| UA4000229116 | ₴1 094,35 | 2027-02-24 | 96,66% | |
| UA4000234413 | ₴1 083,05 | 2027-01-13 | 95,96% | |
| UA4000232177 | ₴1 164,70 | 2027-10-20 | 95,92% | |
| UA4000236228 | ₴1 085,50 | 2027-03-10 | 93,68% | |
| UA4000233712 | ₴1 164,60 | 2027-11-03 | 90,75% | |
| UA4000237424 | ₴1 171,00 | 2027-06-23 | 90,46% | |
| UA4000230270 | ₴1 185,00 | 2027-07-07 | 89,66% | |
| UA4000234223 | ₴1 162,00 | 2027-06-09 | 89,02% | |
| UA4000238422 | ₴1 171,00 | 2027-08-04 | 87,62% | |
| UA4000207518 | ₴1 097,90 | 2027-05-26 | 87,28% | |
| UA4000231195 | ₴1 175,00 | 2027-08-25 | 86,91% | |
| UA4000237804 | ₴1 262,50 | 2028-03-22 | 86,67% | |
| UA4000235196 | ₴1 267,00 | 2028-04-12 | 82,03% | |
| UA4000231625 | ₴1 252,00 | 2028-02-09 | 78,92% | |
| UA4000237556 | ₴1 356,00 | 2028-11-15 | 76,50% | |
| UA4000239008 | ₴1 315,60 | 2028-06-14 | 76,00% | |
| UA4000236475 | ₴1 355,40 | 2028-09-27 | 75,31% | |
| UA4000235782 | ₴1 445,00 | 2028-11-29 | 68,40% | |
| UA4000238968 | ₴1 437,00 | 2029-03-07 | 64,82% | |
| UA4000238992 | ₴1 404,00 | 2029-04-25 | 64,35% | |
| UA4000239131 | ₴1 412,25 | 2029-03-21 | 62,08% | |
| UA4000239081 | ₴1 575,40 | 2030-02-20 | 47,34% | |
| UA4000239016 | ₴1 151,50 | 2027-07-21 | ||
| UA4000239040 | ₴1 237,75 | 2028-04-26 | ||
| UA4000239149 | ₴1 226,50 | 2028-01-19 | ||
| UA4000239107 | ₴1 401,75 | 2029-02-07 | ||
| UA4000239115 | ₴1 151,80 | 2027-09-15 | ||
| 👆 введіть актуальну ціну | ||||
Судячи з усього, наразі найбільш вигідною для продажу є UA4000196471
Звісно, ціни змінюватимуться, але якщо припустити, що вони залишатимуться стабільними, ось як виглядатиме розрахунок вигідності продажу облігацій у різні місяці.
| ОВДП | Лист | Груд | Січ | Лют | Бер | Квіт | Трав | Черв | Лип | Серп | Вер | Жовт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA4000233340 | ||||||||||||
| UA4000233704 | 99,83% | 99,83% | 99,83% | 99,83% | 99,83% | |||||||
| UA4000238976 | 99,78% | 99,78% | 99,78% | 99,78% | ||||||||
| UA4000232904 | 98,64% | 98,64% | 98,64% | 98,64% | 98,64% | 98,64% | ||||||
| UA4000238281 | 96,98% | |||||||||||
| UA4000229116 | 96,66% | 96,66% | 96,66% | |||||||||
| UA4000234413 | 95,96% | 95,96% | ||||||||||
| UA4000232177 | 95,92% | 95,92% | 95,92% | 95,92% | 95,92% | |||||||
| UA4000236228 | 93,68% | 93,68% | 93,68% | 93,68% | ||||||||
| UA4000233712 | 90,75% | 90,75% | 90,75% | 90,75% | 90,75% | 90,75% | 98,47% | 98,47% | 98,47% | 98,47% | 98,47% | 98,47% |
| UA4000237424 | 90,46% | 98,46% | 98,46% | 98,46% | 98,46% | 98,46% | 98,46% | |||||
| UA4000230270 | 89,66% | 89,66% | 98,28% | 98,28% | 98,28% | 98,28% | 98,28% | 98,28% | ||||
| UA4000234223 | 89,02% | 96,75% | 96,75% | 96,75% | 96,75% | 96,75% | 96,75% | |||||
| UA4000238422 | 87,62% | 87,62% | 87,62% | 95,83% | 95,83% | 95,83% | 95,83% | 95,83% | 95,83% | |||
| UA4000207518 | 92,30% | 92,30% | 92,30% | 92,30% | 92,30% | 92,30% | ||||||
| UA4000231195 | 86,91% | 86,91% | 86,91% | 95,33% | 95,33% | 95,33% | 95,33% | 95,33% | 95,33% | |||
| UA4000237804 | 86,67% | 86,67% | 86,67% | 86,67% | 94,52% | 94,52% | 94,52% | 94,52% | 94,52% | 94,52% | ||
| UA4000235196 | 82,03% | 82,03% | 82,03% | 82,03% | 82,03% | 90,32% | 90,32% | 90,32% | 90,32% | 90,32% | 90,32% | 98,60% |
| UA4000231625 | 78,92% | 78,92% | 78,92% | 87,04% | 87,04% | 87,04% | 87,04% | 87,04% | 87,04% | 95,16% | 95,16% | 95,16% |
| UA4000237556 | 76,50% | 76,50% | 76,50% | 76,50% | 76,50% | 76,50% | 84,61% | 84,61% | 84,61% | 84,61% | 84,61% | 84,61% |
| UA4000239008 | 76,00% | 83,44% | 83,44% | 83,44% | 83,44% | 83,44% | 83,44% | 90,88% | 90,88% | 90,88% | 90,88% | 90,88% |
| UA4000236475 | 75,31% | 75,31% | 75,31% | 75,31% | 83,48% | 83,48% | 83,48% | 83,48% | 83,48% | 83,48% | 91,66% | 91,66% |
| UA4000235782 | 68,40% | 76,50% | 76,50% | 76,50% | 76,50% | 76,50% | 76,50% | 84,61% | 84,61% | 84,61% | 84,61% | 84,61% |
| UA4000238968 | 64,82% | 64,82% | 64,82% | 64,82% | 73,04% | 73,04% | 73,04% | 73,04% | 73,04% | 73,04% | 81,26% | 81,26% |
| UA4000238992 | 64,35% | 64,35% | 64,35% | 64,35% | 64,35% | 72,15% | 72,15% | 72,15% | 72,15% | 72,15% | 72,15% | 79,96% |
| UA4000239131 | 62,08% | 62,08% | 62,08% | 62,08% | 70,14% | 70,14% | 70,14% | 70,14% | 70,14% | 70,14% | 78,19% | 78,19% |
| UA4000239081 | 47,34% | 47,34% | 47,34% | 55,31% | 55,31% | 55,31% | 55,31% | 55,31% | 55,31% | 63,28% | 63,28% | 63,28% |
Не слід сприймати цей розрахунок буквально, він лише підсвічує, що чим довше тримати облігацію тим вигідніше. Адже ціни, будуть змінюватися щодня.


Надпростий спосіб відстеження стану вашого портфелю ОВДП. Відпочиньте від табличок і дозвольте інструменту зробити всю роботу.


Не пропустіть важливі дати. Отримуйте звітність за всіма виплатами у зручному форматі.


Створіть свій портфель, щоб легко відстежувати його грошовий потік всього у кілька кліків.


Система сформує та синхронізуватиме календар виплат, який можна додати як у Google Calendar, так і в Apple Calendar, щоб завжди бути в курсі виплат.