Як правило, усі провайдери надають можливість продати ОВДП достроково. Але виникає питання, які з облігацій, що є у вашому портфелі, вигідніше продати зараз і чи варто продавати за поточною ціною?
Саме на це питання і допоможе відповісти цей калькулятор.
Виберіть валюту, та введіть поточні ціни за якими у вас викуплять облігації. Найкраща пропозиція буде йти першою.
| ОВДП | Ціна | Виплати | Погашення | Вигідність |
|---|---|---|---|---|
| UA4000228811 | ₴1 095,95 | 2026-09-30 | 101,88% | |
| UA4000228381 | ₴1 095,90 | 2026-11-04 | 100,73% | |
| UA4000235865 | ₴1 081,75 | 2026-09-16 | 100,39% | |
| UA4000236624 | ₴1 081,75 | 2026-10-14 | 99,75% | |
| UA4000237416 | ₴1 081,75 | 2026-11-18 | 98,33% | |
| UA4000238281 | ₴1 081,75 | 2026-12-16 | 96,98% | |
| UA4000234413 | ₴1 083,05 | 2027-01-13 | 95,96% | |
| UA4000238976 | ₴1 156,80 | 2027-03-24 | 92,49% | |
| UA4000233704 | ₴1 161,70 | 2027-04-14 | 92,34% | |
| UA4000233340 | ₴1 162,00 | 2027-04-07 | 91,81% | |
| UA4000232904 | ₴1 161,00 | 2027-05-12 | 91,09% | |
| UA4000230270 | ₴1 185,00 | 2027-07-07 | 89,66% | |
| UA4000234223 | ₴1 162,00 | 2027-06-09 | 88,70% | |
| UA4000237424 | ₴1 171,00 | 2027-06-23 | 88,58% | |
| UA4000232177 | ₴1 247,05 | 2027-10-20 | 88,56% | |
| UA4000229116 | ₴1 188,70 | 2027-02-24 | 87,75% | |
| UA4000238422 | ₴1 171,00 | 2027-08-04 | 87,62% | |
| UA4000207518 | ₴1 097,90 | 2027-05-26 | 87,28% | |
| UA4000236228 | ₴1 171,00 | 2027-03-10 | 85,31% | |
| UA4000233712 | ₴1 246,90 | 2027-11-03 | 83,03% | |
| UA4000231625 | ₴1 252,00 | 2028-02-09 | 78,92% | |
| UA4000237804 | ₴1 350,00 | 2028-03-22 | 78,82% | |
| UA4000231195 | ₴1 262,50 | 2027-08-25 | 78,49% | |
| UA4000235196 | ₴1 356,00 | 2028-04-12 | 76,62% | |
| UA4000239040 | ₴1 317,00 | 2028-04-26 | 74,33% | |
| UA4000239008 | ₴1 315,60 | 2028-06-14 | 71,65% | |
| UA4000236475 | ₴1 444,25 | 2028-09-27 | 69,18% | |
| UA4000237556 | ₴1 445,00 | 2028-11-15 | 68,40% | |
| UA4000235782 | ₴1 445,00 | 2028-11-29 | 66,08% | |
| UA4000238992 | ₴1 484,80 | 2029-04-25 | 59,39% | |
| UA4000238968 | ₴1 524,40 | 2029-03-07 | 58,85% | |
| UA4000239081 | ₴1 657,60 | 2030-02-20 | ||
| UA4000239016 | ₴1 151,50 | 2027-07-21 | ||
| UA4000239107 | ₴1 401,75 | 2029-02-07 | ||
| 👆 введіть актуальну ціну | ||||
Судячи з усього, наразі найбільш вигідною для продажу є UA4000196471
Звісно, ціни змінюватимуться, але якщо припустити, що вони залишатимуться стабільними, ось як виглядатиме розрахунок вигідності продажу облігацій у різні місяці.
| ОВДП | Серп | Вер | Жовт | Лист | Груд | Січ | Лют | Бер | Квіт | Трав | Черв | Лип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA4000228811 | ||||||||||||
| UA4000228381 | ||||||||||||
| UA4000235865 | ||||||||||||
| UA4000236624 | 99,75% | 99,75% | ||||||||||
| UA4000237416 | 98,33% | 98,33% | 98,33% | |||||||||
| UA4000238281 | 96,98% | 96,98% | 96,98% | 96,98% | ||||||||
| UA4000234413 | 95,96% | 95,96% | 95,96% | 95,96% | 95,96% | |||||||
| UA4000238976 | 92,49% | 99,78% | 99,78% | 99,78% | 99,78% | 99,78% | 99,78% | |||||
| UA4000233704 | 92,34% | 92,34% | 99,83% | 99,83% | 99,83% | 99,83% | 99,83% | 99,83% | ||||
| UA4000233340 | 91,81% | 91,81% | 99,35% | 99,35% | 99,35% | 99,35% | 99,35% | 99,35% | ||||
| UA4000232904 | 91,09% | 91,09% | 91,09% | 98,64% | 98,64% | 98,64% | 98,64% | 98,64% | 98,64% | |||
| UA4000230270 | 89,66% | 89,66% | 89,66% | 89,66% | 89,66% | 98,28% | 98,28% | 98,28% | 98,28% | 98,28% | 98,28% | |
| UA4000234223 | 88,70% | 88,70% | 88,70% | 88,70% | 96,46% | 96,46% | 96,46% | 96,46% | 96,46% | 96,46% | ||
| UA4000237424 | 88,58% | 88,58% | 88,58% | 88,58% | 96,72% | 96,72% | 96,72% | 96,72% | 96,72% | 96,72% | ||
| UA4000232177 | 88,56% | 88,56% | 95,92% | 95,92% | 95,92% | 95,92% | 95,92% | 95,92% | ||||
| UA4000229116 | 96,66% | 96,66% | 96,66% | 96,66% | 96,66% | 96,66% | ||||||
| UA4000238422 | 87,62% | 87,62% | 87,62% | 87,62% | 87,62% | 87,62% | 95,83% | 95,83% | 95,83% | 95,83% | 95,83% | 95,83% |
| UA4000207518 | 87,28% | 87,28% | 87,28% | 92,30% | 92,30% | 92,30% | 92,30% | 92,30% | 92,30% | |||
| UA4000236228 | 85,31% | 93,68% | 93,68% | 93,68% | 93,68% | 93,68% | 93,68% | |||||
| UA4000233712 | 83,03% | 83,03% | 83,03% | 90,75% | 90,75% | 90,75% | 90,75% | 90,75% | 90,75% | 98,47% | 98,47% | 98,47% |
| UA4000231625 | 78,92% | 78,92% | 78,92% | 78,92% | 78,92% | 78,92% | 87,04% | 87,04% | 87,04% | 87,04% | 87,04% | 87,04% |
| UA4000237804 | 78,82% | 86,67% | 86,67% | 86,67% | 86,67% | 86,67% | 86,67% | 94,52% | 94,52% | 94,52% | 94,52% | 94,52% |
| UA4000231195 | 86,91% | 86,91% | 86,91% | 86,91% | 86,91% | 86,91% | 95,33% | 95,33% | 95,33% | 95,33% | 95,33% | 95,33% |
| UA4000235196 | 76,62% | 76,62% | 84,71% | 84,71% | 84,71% | 84,71% | 84,71% | 84,71% | 92,81% | 92,81% | 92,81% | 92,81% |
| UA4000239040 | 74,33% | 74,33% | 81,89% | 81,89% | 81,89% | 81,89% | 81,89% | 81,89% | 89,46% | 89,46% | 89,46% | 89,46% |
| UA4000239008 | 71,65% | 71,65% | 71,65% | 71,65% | 79,35% | 79,35% | 79,35% | 79,35% | 79,35% | 79,35% | 87,04% | 87,04% |
| UA4000236475 | 69,18% | 77,23% | 77,23% | 77,23% | 77,23% | 77,23% | 77,23% | 85,28% | 85,28% | 85,28% | 85,28% | 85,28% |
| UA4000237556 | 68,40% | 68,40% | 68,40% | 76,50% | 76,50% | 76,50% | 76,50% | 76,50% | 76,50% | 84,61% | 84,61% | 84,61% |
| UA4000235782 | 66,08% | 66,08% | 66,08% | 66,08% | 74,33% | 74,33% | 74,33% | 74,33% | 74,33% | 74,33% | 82,58% | 82,58% |
| UA4000238992 | 59,39% | 59,39% | 67,05% | 67,05% | 67,05% | 67,05% | 67,05% | 67,05% | 74,70% | 74,70% | 74,70% | 74,70% |
| UA4000238968 | 58,85% | 66,94% | 66,94% | 66,94% | 66,94% | 66,94% | 66,94% | 75,04% | 75,04% | 75,04% | 75,04% | 75,04% |
Не слід сприймати цей розрахунок буквально, він лише підсвічує, що чим довше тримати облігацію тим вигідніше. Адже ціни, будуть змінюватися щодня.


Надпростий спосіб відстеження стану вашого портфелю ОВДП. Відпочиньте від табличок і дозвольте інструменту зробити всю роботу.


Не пропустіть важливі дати. Отримуйте звітність за всіма виплатами у зручному форматі.


Створіть свій портфель, щоб легко відстежувати його грошовий потік всього у кілька кліків.


Система сформує та синхронізуватиме календар виплат, який можна додати як у Google Calendar, так і в Apple Calendar, щоб завжди бути в курсі виплат.