Як правило, усі провайдери надають можливість продати ОВДП достроково. Але виникає питання, які з облігацій, що є у вашому портфелі, вигідніше продати зараз і чи варто продавати за поточною ціною?
Саме на це питання і допоможе відповісти цей калькулятор.
Виберіть валюту, та введіть поточні ціни за якими у вас викуплять облігації. Найкраща пропозиція буде йти першою.
| ОВДП | Ціна | Виплати | Погашення | Вигідність |
|---|---|---|---|---|
| UA4000207518 | ₴1 146,85 | 2027-05-26 | 76,28% | |
| UA4000231625 | ₴1 420,00 | 2028-02-09 | 66,67% | |
| UA4000236475 | ₴1 533,10 | 2028-09-27 | 53,15% | |
| UA4000237556 | ₴1 534,00 | 2028-11-15 | 49,76% | |
| UA4000218531 | ₴1 062,60 | 2026-05-13 | ||
| UA4000233704 | ₴1 242,55 | 2027-04-14 | ||
| UA4000233712 | ₴1 329,20 | 2027-11-03 | ||
| UA4000234215 | ₴1 075,50 | 2026-06-24 | ||
| UA4000234223 | ₴1 243,00 | 2027-06-09 | ||
| UA4000238422 | ₴1 342,00 | 2027-08-04 | ||
| UA4000230270 | ₴1 277,50 | 2027-07-07 | ||
| UA4000231195 | ₴1 350,00 | 2027-08-25 | ||
| UA4000231559 | ₴1 077,35 | 2026-06-10 | ||
| UA4000235196 | ₴1 445,00 | 2028-04-12 | ||
| UA4000235378 | ₴1 163,30 | 2026-08-19 | ||
| UA4000235782 | ₴1 534,00 | 2028-11-29 | ||
| UA4000235865 | ₴1 163,50 | 2026-09-16 | ||
| UA4000236228 | ₴1 256,50 | 2027-03-10 | ||
| UA4000238281 | ₴1 163,50 | 2026-12-16 | ||
| UA4000230262 | ₴1 088,00 | 2026-01-28 | ||
| UA4000232177 | ₴1 329,40 | 2027-10-20 | ||
| UA4000232904 | ₴1 241,50 | 2027-05-12 | ||
| UA4000236624 | ₴1 163,50 | 2026-10-14 | ||
| UA4000237416 | ₴1 163,50 | 2026-11-18 | ||
| UA4000237424 | ₴1 256,50 | 2027-06-23 | ||
| UA4000237804 | ₴1 437,50 | 2028-03-22 | ||
| UA4000234413 | ₴1 166,10 | 2027-01-13 | ||
| 👆 введіть актуальну ціну | ||||
Судячи з усього, наразі найбільш вигідною для продажу є UA4000196471
Звісно, ціни змінюватимуться, але якщо припустити, що вони залишатимуться стабільними, ось як виглядатиме розрахунок вигідності продажу облігацій у різні місяці.
| ОВДП | Січ | Лют | Бер | Квіт | Трав | Черв | Лип | Серп | Вер | Жовт | Лист | Груд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA4000207518 | 76,28% | 76,28% | 76,28% | 76,28% | 81,56% | 81,56% | 81,56% | 81,56% | 81,56% | 81,56% | 86,84% | 86,84% |
| UA4000231625 | 66,67% | 74,55% | 74,55% | 74,55% | 74,55% | 74,55% | 74,55% | 82,44% | 82,44% | 82,44% | 82,44% | 82,44% |
| UA4000236475 | 53,15% | 53,15% | 53,15% | 61,66% | 61,66% | 61,66% | 61,66% | 61,66% | 70,17% | 70,17% | 70,17% | 70,17% |
| UA4000237556 | 49,76% | 49,76% | 49,76% | 49,76% | 58,47% | 58,47% | 58,47% | 58,47% | 58,47% | 58,47% | 67,19% | 67,19% |
Не слід сприймати цей розрахунок буквально, він лише підсвічує, що чим довше тримати облігацію тим вигідніше. Адже ціни, будуть змінюватися щодня.


Надпростий спосіб відстеження стану вашого портфелю ОВДП. Відпочиньте від табличок і дозвольте інструменту зробити всю роботу.


Не пропустіть важливі дати. Отримуйте звітність за всіма виплатами у зручному форматі.


Створіть свій портфель, щоб легко відстежувати його грошовий потік всього у кілька кліків.


Система сформує та синхронізуватиме календар виплат, який можна додати як у Google Calendar, так і в Apple Calendar, щоб завжди бути в курсі виплат.