Як правило, усі провайдери надають можливість продати ОВДП достроково. Але виникає питання, які з облігацій, що є у вашому портфелі, вигідніше продати зараз і чи варто продавати за поточною ціною?
Саме на це питання і допоможе відповісти цей калькулятор.
Виберіть валюту, та введіть поточні ціни за якими у вас викуплять облігації. Найкраща пропозиція буде йти першою.
| ОВДП | Ціна | Виплати | Погашення | Вигідність |
|---|---|---|---|---|
| UA4000228811 | ₴1 095,95 | 2026-09-30 | 101,88% | |
| UA4000235865 | ₴1 081,75 | 2026-09-16 | 100,39% | |
| UA4000233332 | ₴1 076,00 | 2026-04-29 | 98,59% | |
| UA4000218531 | ₴1 062,60 | 2026-05-13 | 98,12% | |
| UA4000232888 | ₴1 075,50 | 2026-05-20 | 97,77% | |
| UA4000231559 | ₴1 077,35 | 2026-06-10 | 96,71% | |
| UA4000234215 | ₴1 075,50 | 2026-06-24 | 95,68% | |
| UA4000228043 | ₴1 098,75 | 2026-07-22 | 95,16% | |
| UA4000235378 | ₴1 081,65 | 2026-08-19 | 93,43% | |
| UA4000233340 | ₴1 162,00 | 2027-04-07 | 92,61% | |
| UA4000238976 | ₴1 156,80 | 2027-03-24 | 92,49% | |
| UA4000236624 | ₴1 163,50 | 2026-10-14 | 92,17% | |
| UA4000228381 | ₴1 191,80 | 2026-11-04 | 92,05% | |
| UA4000237416 | ₴1 163,50 | 2026-11-18 | 90,65% | |
| UA4000238281 | ₴1 163,50 | 2026-12-16 | 89,19% | |
| UA4000234413 | ₴1 166,10 | 2027-01-13 | 87,98% | |
| UA4000229116 | ₴1 188,70 | 2027-02-24 | 87,75% | |
| UA4000236228 | ₴1 171,00 | 2027-03-10 | 85,31% | |
| UA4000233704 | ₴1 242,55 | 2027-04-14 | 84,84% | |
| UA4000232904 | ₴1 241,50 | 2027-05-12 | 83,54% | |
| UA4000207518 | ₴1 146,85 | 2027-05-26 | 82,25% | |
| UA4000237424 | ₴1 256,50 | 2027-06-23 | 81,69% | |
| UA4000234223 | ₴1 243,00 | 2027-06-09 | 81,28% | |
| UA4000232177 | ₴1 329,40 | 2027-10-20 | 81,20% | |
| UA4000230270 | ₴1 277,50 | 2027-07-07 | 81,05% | |
| UA4000238422 | ₴1 256,50 | 2027-08-04 | 79,41% | |
| UA4000231195 | ₴1 262,50 | 2027-08-25 | 78,95% | |
| UA4000237804 | ₴1 350,00 | 2028-03-22 | 78,82% | |
| UA4000233712 | ₴1 329,20 | 2027-11-03 | 75,31% | |
| UA4000231625 | ₴1 336,00 | 2028-02-09 | 70,79% | |
| UA4000235196 | ₴1 445,00 | 2028-04-12 | 69,70% | |
| UA4000236475 | ₴1 444,25 | 2028-09-27 | 69,53% | |
| UA4000237556 | ₴1 534,00 | 2028-11-15 | 60,29% | |
| UA4000235782 | ₴1 534,00 | 2028-11-29 | 59,40% | |
| UA4000238968 | ₴1 524,40 | 2029-03-07 | 57,40% | |
| UA4000238992 | ₴1 565,60 | 2029-04-25 | 53,13% | |
| UA4000239016 | ₴1 227,25 | 2027-07-21 | ||
| UA4000239008 | ₴1 394,50 | 2028-06-14 | ||
| 👆 введіть актуальну ціну | ||||
Судячи з усього, наразі найбільш вигідною для продажу є UA4000196471
Звісно, ціни змінюватимуться, але якщо припустити, що вони залишатимуться стабільними, ось як виглядатиме розрахунок вигідності продажу облігацій у різні місяці.
| ОВДП | Квіт | Трав | Черв | Лип | Серп | Вер | Жовт | Лист | Груд | Січ | Лют | Бер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA4000228811 | ||||||||||||
| UA4000235865 | ||||||||||||
| UA4000233332 | ||||||||||||
| UA4000218531 | 98,12% | |||||||||||
| UA4000232888 | 97,77% | |||||||||||
| UA4000231559 | 96,71% | 96,71% | ||||||||||
| UA4000234215 | 95,68% | 95,68% | ||||||||||
| UA4000228043 | 95,16% | 95,16% | 95,16% | |||||||||
| UA4000235378 | 93,43% | 93,43% | 93,43% | 93,43% | ||||||||
| UA4000233340 | 92,61% | 92,61% | 92,61% | 92,61% | 92,61% | 92,61% | ||||||
| UA4000238976 | 92,49% | 92,49% | 92,49% | 92,49% | 92,49% | 99,78% | 99,78% | 99,78% | 99,78% | 99,78% | 99,78% | |
| UA4000236624 | 99,75% | 99,75% | 99,75% | 99,75% | 99,75% | 99,75% | ||||||
| UA4000228381 | 92,05% | |||||||||||
| UA4000237416 | 90,65% | 98,33% | 98,33% | 98,33% | 98,33% | 98,33% | 98,33% | |||||
| UA4000238281 | 89,19% | 89,19% | 96,98% | 96,98% | 96,98% | 96,98% | 96,98% | 96,98% | ||||
| UA4000234413 | 87,98% | 87,98% | 87,98% | 95,96% | 95,96% | 95,96% | 95,96% | 95,96% | 95,96% | |||
| UA4000229116 | 87,75% | 87,75% | 87,75% | 87,75% | 96,66% | 96,66% | 96,66% | 96,66% | 96,66% | 96,66% | ||
| UA4000236228 | 85,31% | 85,31% | 85,31% | 85,31% | 85,31% | 93,68% | 93,68% | 93,68% | 93,68% | 93,68% | 93,68% | |
| UA4000233704 | 92,34% | 92,34% | 92,34% | 92,34% | 92,34% | 92,34% | 99,83% | 99,83% | 99,83% | 99,83% | 99,83% | 99,83% |
| UA4000232904 | 83,54% | 91,09% | 91,09% | 91,09% | 91,09% | 91,09% | 91,09% | 98,64% | 98,64% | 98,64% | 98,64% | 98,64% |
| UA4000207518 | 82,25% | 87,28% | 87,28% | 87,28% | 87,28% | 87,28% | 87,28% | 92,30% | 92,30% | 92,30% | 92,30% | 92,30% |
| UA4000237424 | 81,69% | 81,69% | 89,74% | 89,74% | 89,74% | 89,74% | 89,74% | 89,74% | 97,79% | 97,79% | 97,79% | 97,79% |
| UA4000234223 | 81,28% | 81,28% | 89,02% | 89,02% | 89,02% | 89,02% | 89,02% | 89,02% | 96,75% | 96,75% | 96,75% | 96,75% |
| UA4000232177 | 88,56% | 88,56% | 88,56% | 88,56% | 88,56% | 88,56% | 95,92% | 95,92% | 95,92% | 95,92% | 95,92% | 95,92% |
| UA4000230270 | 81,05% | 81,05% | 81,05% | 89,66% | 89,66% | 89,66% | 89,66% | 89,66% | 89,66% | 98,28% | 98,28% | 98,28% |
| UA4000238422 | 79,41% | 79,41% | 79,41% | 79,41% | 87,62% | 87,62% | 87,62% | 87,62% | 87,62% | 87,62% | 95,83% | 95,83% |
| UA4000231195 | 78,95% | 78,95% | 78,95% | 78,95% | 87,34% | 87,34% | 87,34% | 87,34% | 87,34% | 87,34% | 95,73% | 95,73% |
| UA4000237804 | 78,82% | 78,82% | 78,82% | 78,82% | 78,82% | 86,67% | 86,67% | 86,67% | 86,67% | 86,67% | 86,67% | 94,52% |
| UA4000233712 | 75,31% | 83,03% | 83,03% | 83,03% | 83,03% | 83,03% | 83,03% | 90,75% | 90,75% | 90,75% | 90,75% | 90,75% |
| UA4000231625 | 70,79% | 70,79% | 70,79% | 70,79% | 78,92% | 78,92% | 78,92% | 78,92% | 78,92% | 78,92% | 87,04% | 87,04% |
| UA4000235196 | 77,73% | 77,73% | 77,73% | 77,73% | 77,73% | 77,73% | 85,75% | 85,75% | 85,75% | 85,75% | 85,75% | 85,75% |
| UA4000236475 | 69,53% | 69,53% | 69,53% | 69,53% | 69,53% | 77,56% | 77,56% | 77,56% | 77,56% | 77,56% | 77,56% | 85,59% |
| UA4000237556 | 60,29% | 68,40% | 68,40% | 68,40% | 68,40% | 68,40% | 68,40% | 76,50% | 76,50% | 76,50% | 76,50% | 76,50% |
| UA4000235782 | 59,40% | 59,40% | 67,55% | 67,55% | 67,55% | 67,55% | 67,55% | 67,55% | 75,71% | 75,71% | 75,71% | 75,71% |
| UA4000238968 | 57,40% | 57,40% | 57,40% | 57,40% | 57,40% | 65,58% | 65,58% | 65,58% | 65,58% | 65,58% | 65,58% | 73,75% |
| UA4000238992 | 60,71% | 60,71% | 60,71% | 60,71% | 60,71% | 60,71% | 68,29% | 68,29% | 68,29% | 68,29% | 68,29% | 68,29% |
Не слід сприймати цей розрахунок буквально, він лише підсвічує, що чим довше тримати облігацію тим вигідніше. Адже ціни, будуть змінюватися щодня.


Надпростий спосіб відстеження стану вашого портфелю ОВДП. Відпочиньте від табличок і дозвольте інструменту зробити всю роботу.


Не пропустіть важливі дати. Отримуйте звітність за всіма виплатами у зручному форматі.


Створіть свій портфель, щоб легко відстежувати його грошовий потік всього у кілька кліків.


Система сформує та синхронізуватиме календар виплат, який можна додати як у Google Calendar, так і в Apple Calendar, щоб завжди бути в курсі виплат.