Як правило, усі провайдери надають можливість продати ОВДП достроково. Але виникає питання, які з облігацій, що є у вашому портфелі, вигідніше продати зараз і чи варто продавати за поточною ціною?
Саме на це питання і допоможе відповісти цей калькулятор.
Виберіть валюту, та введіть поточні ціни за якими у вас викуплять облігації. Найкраща пропозиція буде йти першою.
ОВДП | Ціна | Виплати | Погашення | Вигідність |
---|---|---|---|---|
UA4000235865 | ₴1 245,25 | 2026-09-16 | 81,63% | |
UA4000207518 | ₴1 195,80 | 2027-05-26 | 67,13% | |
UA4000231625 | ₴1 504,00 | 2028-02-09 | 59,31% | |
UA4000235782 | ₴1 623,00 | 2028-11-29 | 40,73% | |
UA4000229264 | ₴1 089,00 | 2025-10-15 | ||
UA4000233712 | ₴1 411,50 | 2027-11-03 | ||
UA4000234215 | ₴1 151,00 | 2026-06-24 | ||
UA4000234223 | ₴1 324,00 | 2027-06-09 | ||
UA4000235196 | ₴1 534,00 | 2028-04-12 | ||
UA4000235378 | ₴1 244,95 | 2026-08-19 | ||
UA4000236228 | ₴1 342,00 | 2027-03-10 | ||
UA4000236475 | ₴1 621,95 | 2028-09-27 | ||
UA4000230270 | ₴1 370,00 | 2027-07-07 | ||
UA4000231195 | ₴1 437,50 | 2027-08-25 | ||
UA4000231559 | ₴1 154,70 | 2026-06-10 | ||
UA40002312K7 | ₴1 073,60 | 2025-09-10 | ||
UA4000232599 | ₴1 073,25 | 2025-10-01 | ||
UA4000234413 | ₴1 249,15 | 2027-01-13 | ||
👆 введіть актуальну ціну |
Судячи з усього, наразі найбільш вигідною для продажу є UA4000196471
Звісно, ціни змінюватимуться, але якщо припустити, що вони залишатимуться стабільними, ось як виглядатиме розрахунок вигідності продажу облігацій у різні місяці.
ОВДП | Лип | Серп | Жовт | Жовт | Груд | Груд | Січ | Бер | Бер | Трав | Трав | Лип |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UA4000235865 | 81,63% | 81,63% | 89,40% | 89,40% | 89,40% | 89,40% | 89,40% | 97,17% | 97,17% | 97,17% | 97,17% | 97,17% |
UA4000207518 | 67,13% | 67,13% | 67,13% | 67,13% | 72,57% | 72,57% | 72,57% | 72,57% | 72,57% | 78,01% | 78,01% | 78,01% |
UA4000231625 | 59,31% | 67,17% | 67,17% | 67,17% | 67,17% | 67,17% | 67,17% | 75,02% | 75,02% | 75,02% | 75,02% | 75,02% |
UA4000235782 | 40,73% | 40,73% | 40,73% | 40,73% | 49,46% | 49,46% | 49,46% | 49,46% | 49,46% | 49,46% | 49,46% | 58,19% |
Не слід сприймати цей розрахунок буквально, він лише підсвічує, що чим довше тримати облігацію тим вигідніше. Адже ціни, будуть змінюватися щодня.
Надпростий спосіб відстеження стану вашого портфелю ОВДП. Відпочиньте від табличок і дозвольте інструменту зробити всю роботу.
Не пропустіть важливі дати. Отримуйте звітність за всіма виплатами у зручному форматі.
Створіть свій портфель, щоб легко відстежувати його грошовий потік всього у кілька кліків.
Система сформує та синхронізуватиме календар виплат, який можна додати як у Google Calendar, так і в Apple Calendar, щоб завжди бути в курсі виплат.