Як правило, усі провайдери надають можливість продати ОВДП достроково. Але виникає питання, які з облігацій, що є у вашому портфелі, вигідніше продати зараз і чи варто продавати за поточною ціною?
Саме на це питання і допоможе відповісти цей калькулятор.
Виберіть валюту, та введіть поточні ціни за якими у вас викуплять облігації. Найкраща пропозиція буде йти першою.
| ОВДП | Ціна | Виплати | Погашення | Вигідність |
|---|---|---|---|---|
| UA4000235378 | ₴1 163,30 | 2026-08-19 | 87,60% | |
| UA4000229116 | ₴1 283,05 | 2027-02-24 | 78,04% | |
| UA4000234223 | ₴1 324,00 | 2027-06-09 | 74,02% | |
| UA4000207518 | ₴1 195,80 | 2027-05-26 | 73,73% | |
| UA4000231625 | ₴1 420,00 | 2028-02-09 | 62,40% | |
| UA4000237556 | ₴1 623,00 | 2028-11-15 | 49,30% | |
| UA4000236475 | ₴1 533,10 | 2028-09-27 | 48,36% | |
| UA4000233696 | ₴1 075,45 | 2026-02-04 | ||
| UA4000233704 | ₴1 242,55 | 2027-04-14 | ||
| UA4000233712 | ₴1 329,20 | 2027-11-03 | ||
| UA4000234215 | ₴1 151,00 | 2026-06-24 | ||
| UA4000230270 | ₴1 370,00 | 2027-07-07 | ||
| UA4000231195 | ₴1 350,00 | 2027-08-25 | ||
| UA4000231559 | ₴1 154,70 | 2026-06-10 | ||
| UA4000235196 | ₴1 445,00 | 2028-04-12 | ||
| UA4000235782 | ₴1 623,00 | 2028-11-29 | ||
| UA4000235865 | ₴1 163,50 | 2026-09-16 | ||
| UA4000236228 | ₴1 256,50 | 2027-03-10 | ||
| UA4000230262 | ₴1 088,00 | 2026-01-28 | ||
| UA4000230809 | ₴1 085,00 | 2026-03-18 | ||
| UA4000232615 | ₴1 415,00 | 2027-11-24 | ||
| UA4000233332 | ₴1 076,00 | 2026-04-29 | ||
| UA4000233340 | ₴1 243,00 | 2027-04-07 | ||
| UA4000236624 | ₴1 163,50 | 2026-10-14 | ||
| UA4000237416 | ₴1 245,25 | 2026-11-18 | ||
| UA4000237424 | ₴1 342,00 | 2027-06-23 | ||
| UA4000237804 | ₴1 437,50 | 2028-03-22 | ||
| UA4000234413 | ₴1 249,15 | 2027-01-13 | ||
| 👆 введіть актуальну ціну | ||||
Судячи з усього, наразі найбільш вигідною для продажу є UA4000196471
Звісно, ціни змінюватимуться, але якщо припустити, що вони залишатимуться стабільними, ось як виглядатиме розрахунок вигідності продажу облігацій у різні місяці.
| ОВДП | Лист | Груд | Січ | Лют | Бер | Квіт | Трав | Черв | Лип | Серп | Вер | Жовт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA4000235378 | 87,60% | 87,60% | 87,60% | 95,49% | 95,49% | 95,49% | 95,49% | 95,49% | 95,49% | |||
| UA4000229116 | 78,04% | 78,04% | 78,04% | 87,01% | 87,01% | 87,01% | 87,01% | 87,01% | 87,01% | 95,97% | 95,97% | 95,97% |
| UA4000234223 | 74,02% | 81,73% | 81,73% | 81,73% | 81,73% | 81,73% | 81,73% | 89,44% | 89,44% | 89,44% | 89,44% | 89,44% |
| UA4000207518 | 78,90% | 78,90% | 78,90% | 78,90% | 78,90% | 78,90% | 84,07% | 84,07% | 84,07% | 84,07% | 84,07% | 84,07% |
| UA4000231625 | 62,40% | 62,40% | 62,40% | 70,54% | 70,54% | 70,54% | 70,54% | 70,54% | 70,54% | 78,68% | 78,68% | 78,68% |
| UA4000237556 | 57,57% | 57,57% | 57,57% | 57,57% | 57,57% | 57,57% | 65,83% | 65,83% | 65,83% | 65,83% | 65,83% | 65,83% |
| UA4000236475 | 48,36% | 48,36% | 48,36% | 48,36% | 48,36% | 57,15% | 57,15% | 57,15% | 57,15% | 57,15% | 65,93% | 65,93% |
Не слід сприймати цей розрахунок буквально, він лише підсвічує, що чим довше тримати облігацію тим вигідніше. Адже ціни, будуть змінюватися щодня.


Надпростий спосіб відстеження стану вашого портфелю ОВДП. Відпочиньте від табличок і дозвольте інструменту зробити всю роботу.


Не пропустіть важливі дати. Отримуйте звітність за всіма виплатами у зручному форматі.


Створіть свій портфель, щоб легко відстежувати його грошовий потік всього у кілька кліків.


Система сформує та синхронізуватиме календар виплат, який можна додати як у Google Calendar, так і в Apple Calendar, щоб завжди бути в курсі виплат.