Як правило, усі провайдери надають можливість продати ОВДП достроково. Але виникає питання, які з облігацій, що є у вашому портфелі, вигідніше продати зараз і чи варто продавати за поточною ціною?
Саме на це питання і допоможе відповісти цей калькулятор.
Виберіть валюту, та введіть поточні ціни за якими у вас викуплять облігації. Найкраща пропозиція буде йти першою.
ОВДП | Ціна | Виплати | Погашення | Вигідність |
---|---|---|---|---|
UA4000218531 | ₴1 125,20 | 2026-05-13 | 90,01% | |
UA4000231559 | ₴1 154,70 | 2026-06-10 | 88,86% | |
UA4000234215 | ₴1 151,00 | 2026-06-24 | 87,27% | |
UA4000235378 | ₴1 163,30 | 2026-08-19 | 84,82% | |
UA4000232904 | ₴1 322,00 | 2027-05-12 | 72,64% | |
UA4000207518 | ₴1 195,80 | 2027-05-26 | 70,16% | |
UA4000231625 | ₴1 420,00 | 2028-02-09 | 58,99% | |
UA4000236475 | ₴1 621,95 | 2028-09-27 | 48,70% | |
UA4000229264 | ₴1 089,00 | 2025-10-15 | ||
UA4000233704 | ₴1 323,40 | 2027-04-14 | ||
UA4000233712 | ₴1 411,50 | 2027-11-03 | ||
UA4000234223 | ₴1 324,00 | 2027-06-09 | ||
UA4000230270 | ₴1 370,00 | 2027-07-07 | ||
UA4000231195 | ₴1 350,00 | 2027-08-25 | ||
UA4000235196 | ₴1 534,00 | 2028-04-12 | ||
UA4000235782 | ₴1 623,00 | 2028-11-29 | ||
UA4000235865 | ₴1 245,25 | 2026-09-16 | ||
UA4000236228 | ₴1 256,50 | 2027-03-10 | ||
UA4000230262 | ₴1 088,00 | 2026-01-28 | ||
UA4000233332 | ₴1 152,00 | 2026-04-29 | ||
UA4000236624 | ₴1 245,25 | 2026-10-14 | ||
UA4000234413 | ₴1 249,15 | 2027-01-13 | ||
👆 введіть актуальну ціну |
Судячи з усього, наразі найбільш вигідною для продажу є UA4000196471
Звісно, ціни змінюватимуться, але якщо припустити, що вони залишатимуться стабільними, ось як виглядатиме розрахунок вигідності продажу облігацій у різні місяці.
ОВДП | Вер | Жовт | Лист | Груд | Січ | Лют | Бер | Квіт | Трав | Черв | Лип | Серп |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UA4000218531 | 90,01% | 90,01% | 96,13% | 96,13% | 96,13% | 96,13% | 96,13% | 96,13% | ||||
UA4000231559 | 88,86% | 88,86% | 88,86% | 96,31% | 96,31% | 96,31% | 96,31% | 96,31% | 96,31% | |||
UA4000234215 | 87,27% | 87,27% | 87,27% | 94,66% | 94,66% | 94,66% | 94,66% | 94,66% | 94,66% | |||
UA4000235378 | 84,82% | 84,82% | 84,82% | 84,82% | 84,82% | 92,91% | 92,91% | 92,91% | 92,91% | 92,91% | 92,91% | |
UA4000232904 | 72,64% | 72,64% | 80,39% | 80,39% | 80,39% | 80,39% | 80,39% | 80,39% | 88,15% | 88,15% | 88,15% | 88,15% |
UA4000207518 | 70,16% | 70,16% | 75,48% | 75,48% | 75,48% | 75,48% | 75,48% | 75,48% | 80,79% | 80,79% | 80,79% | 80,79% |
UA4000231625 | 58,99% | 58,99% | 58,99% | 58,99% | 58,99% | 67,33% | 67,33% | 67,33% | 67,33% | 67,33% | 67,33% | 75,67% |
UA4000236475 | 48,70% | 56,99% | 56,99% | 56,99% | 56,99% | 56,99% | 56,99% | 65,28% | 65,28% | 65,28% | 65,28% | 65,28% |
Не слід сприймати цей розрахунок буквально, він лише підсвічує, що чим довше тримати облігацію тим вигідніше. Адже ціни, будуть змінюватися щодня.
Надпростий спосіб відстеження стану вашого портфелю ОВДП. Відпочиньте від табличок і дозвольте інструменту зробити всю роботу.
Не пропустіть важливі дати. Отримуйте звітність за всіма виплатами у зручному форматі.
Створіть свій портфель, щоб легко відстежувати його грошовий потік всього у кілька кліків.
Система сформує та синхронізуватиме календар виплат, який можна додати як у Google Calendar, так і в Apple Calendar, щоб завжди бути в курсі виплат.